
Подразделы
Кубок РО 2018 памяти МС СССР Ю.Н. Борисова
Группа "А" | Группа "Б" | Группа "В" | Группа "Г" |
"Ал.-Невский" Ал.-Невский | "Рязань-М" Рязань | "Витязь" Ряз. район (вз.) | "Витязь-Поляны" Поляны(вз.) |
"АМКА" Рязань (вз.) | "Сасово" Сасово | "Добрыня" Шилово(вз.) | "Михайлов" Михайлов(вз.) |
"Дон" Милославское | "Чучково" Чучково(вз.) | "Евпатий Коловрат" Спасск(вз.) | "Скопин" Скопин(вз.) |
"Кораблино" Кораблино(юн.) | "Шатт" Шацк (вз.) | "Рыбное" Рыбное(вз.) | "Спартак" Рязань(вз.) |
"Спартак-Фан" Ряжск |
Календарь Кубка РО 2018 |
Таблицы группового этапа |
Бомбардиры | Предупреждения |
Календарь игр Кубка Рязанской области 2018
29 апреля (воскресенье) | ||||||
Гр."А Кораблино |
||||||
11:00 | "Ал.-Невский"-"Спартак-Фан"(юн.) | -:- |
12:30 | "Ал.-Невский"-"Спартак-Фан"(вз.) | -:- | |
14:30 | "Дон" - "Кораблино" (юн.) | -:- | 16:30 | "Дон" - "АМКА" (вз.) | -:- | |
Гр."Б" Чучково | ||||||
11:00 | "Сасово" - "Чучково" (вз.) | -:- | 13:00 | "Рязань-М" - "Шатт" (вз.) | -:- | |
Гр."В" Шилово | ||||||
14:00 | "Рыбное"-"Евпатий Коловрат"(вз.) | -:- | 16:00 | "Добрыня" - "Витязь" (вз.) | -:- | |
Гр."Г" Мурмино |
||||||
13:00 | "Скопин" - "Михайлов" (вз.) | -:- | 15:00 | "Витязь-Поляны" - "Спартак" (вз.) | -:- | |
2 мая (среда) |
||||||
Гр."А Кораблино |
||||||
11:00 | "Ал.-Невский" - "Кораблино" (юн.) | -:- | 12:30 | "Ал.-Невский" - "АМКА" (вз.) | -:- | |
14:30 | "Спартак-Фан" - "Дон" (юн.) | -:- | 16:00 | "Спартак-Фан" - "Дон" (вз.) | -:- | |
Гр."В" Шилово | ||||||
14:00 | "Добрыня" - "Евпатий Коловрат" | -:- | 16:00 | "Рыбное" - "Витязь" (вз.) | -:- | |
Гр."Б" Чучково | ||||||
12:00 | "Рязань-М" - "Сасово"(юн.) | -:- | 13:30 | "Рязань-М" - "Чучково" (вз.) | -:- | |
15:30 | "Сасово" - "Шатт" (вз.) | -:- |
-:- |
|||
Гр."Г" Скопин | ||||||
13:00 | "Михайлов"-"Витязь-Поляны" (вз.) | -:- | 15:00 | "Скопин" - "Спартак" (вз.) | -:- | |
5 мая (суббота) | ||||||
Гр."А" Кораблино | ||||||
11:00 | "Ал.-Невский" - "Дон" (юн.) | -:- | 12:30 |
"Ал.- Невский" - "Дон" (вз.) | -:- | |
14:30 | "Кораблино"-"Спартак-Фан"(юн.) | -:- | 16:00 | "АМКА" - "Спартак-Фан"(вз.) | -:- | |
Гр."Б" Чучково | ||||||
11:00 | "Чучково" - "Шатт" (вз.) | -:- | 13:00 | "Рязань-М" - "Сасово" (вз.) | -:- |
|
Гр."В" Шилово | ||||||
14:00 | "Добрыня" - "Рыбное" (вз.) | -:- | 16:00 | "Евпатий Коловрат" - "Витязь"(вз.) | -:- | |
Гр."Г" Скопин | ||||||
14:00 | "Михайлов" - "Спартак" (вз.) | -:- | 16:00 | "Скопин" - "Витязь-Поляны" (вз.) | -:- | |
12-13 мая | ||||||
1/4 финала (юноши) |
||||||
--:-- | 2 "А" - 4 "А" | -:- | --:-- | 2 "Б" - 3 "А" | -:- | |
1/4 финала (взрослые) |
||||||
--:-- | 1 "А" - 2 "В" |
-:- | --:-- | 1 "Б" - 2 "Г" |
-:- | |
--:-- | 1 "В" - 2 "А" | -:- | --:-- | 1 "Г" - 2 "Б" | -:- |
|
19-20 мая 1/2 финала первые игры | ||||||
юноши | ||||||
--:-- | 2 "Б" - 3 "А" -- 1 "А" | -:- | --:-- | 2 "А" - 4 "А" -- 1 "Б" | ||
взрослые | ||||||
--:-- | -:- | --:-- | -:- | |||
26-27 мая 1/2 финала ответные игры | ||||||
юноши | ||||||
--:-- | -:- | --:-- | -:- | |||
взрослые | ||||||
--:-- | -:- | --:-- | -:- | |||
2-3 июня Рязань |
||||||
финал юноши |
финал взрослые | |||||
--:-- | --:-- |