"ЭКО Нива" Шацкий район
Адрес: |
Рязанская область, Шацкий район |
Заявочный лист
Фамилия Имя Отчество | дата рождения | Должность | контактный телефон |
Нефедов Сергей Юрьевич |
26.09.1972 |
Тренер |
8-910-568-21-55 |
Футболисты | дата рождения | дата заявки | дата отзаявки | ||||
1 |
Астахов Андрей Андреевич |
19.01.1987 |
16.06.2022 | 1 |
6 |
||
2 | Большов Алексей Дмитриевич | 21.12.1995 | 16.06.2022 | 1 | |||
3 | Борябин Михаил Сергеевич | 14.04.2002 | 16.06.2022 | 1 |
|||
4 | Булаев Виталий Александрович | 10.04.1987 | 16.06.2022 | 3 | |||
5 | Горбунов Александр Николаевич | 24.12.1999 | 16.06.2022 | 1 | 15 | ||
6 | Горин Иван Николаевич | 22.02.1996 | 16.06.2022 | 1 | |||
7 | Горин Сергей Николаевич | 12.06.1998 | 16.06.2022 | 1 | 1 | ||
8 | Деянов Иван Владимирович | 24.02.1994 | 16.06.2022 | 2 | |||
9 | Жуков Роман Сергеевич | 25.10.1994 | 16.06.2022 | 2 | |||
10 | Зиновьев Владислав Валентинович | 30.04.1996 | 16.06.2022 | 2 | |||
11 | Иванцов Максим Вячеславович | 18.05.1999 | 16.06.2022 | 05.08.2022 | |||
12 | Корсаков Никита Сергеевич | 24.08.2002 | 16.06.2022 | ||||
13 | Крапивин Денис Ильич | 20.01.1994 | 16.06.2022 | 1 | |||
14 | Лечкин Андрей Владимирович | 25.10.1986 | 16.06.2022 | 1 |
|||
15 | Маврин Николай Алексеевич | 07.08.2002 | 16.06.2022 | ||||
16 | Митин Вячеслав Сергеевич | 19.05.1994 | 16.06.2022 | ||||
17 | Носорев Владимир Михайлович | 21.04.1996 | 16.06.2022 | 1 | 1 | ||
18 | Печененко Егор Владимирович | 24.08.2003 | 16.06.2022 | ||||
19 | Пискунов Владислав Александрович | 11.05.2000 | 16.06.2022 | ||||
20 |
Пичугин Дмитрий Алексеевич | 03.07.1990 | 05.08.2022 | 1 | 1 | ||
21 |
Простов Ефим Сергеевич | 16.04.2001 | 16.06.2022 | 05.08.2022 | 1 | ||
22 |
Протозонов Кирилл Андреевич | 08.01.2003 | 01.08.2022 | 1 | |||
23 |
Пташкограй Даниил Сергеевич | 15.04.2001 | 16.06.2022 | 05.08.2022 | |||
24 |
Стельмах Сергей Алексеевич | 21.03.2000 | 16.06.2022 | 1 | |
||
25 |
Стрыганов Алексей Иванович | 21.05.1999 | 16.06.2022 | 1 | 8 |
||
26 |
Стрыганов Николай Иванович | 29.08.1996 | 16.06.2022 | 1 | 13 | ||
27 |
Яшанов Артем Олегович | 10.11.1996 | 16.06.2022 | 1 | |||
юноши | |||||||
1 | Арастумян Владимир Гарегинович | 02.09.2005 | 16.06.2022 | 1 | |||
2 | Белоусов Андрей Юрьевич | 06.10.2005 | 16.06.2022 | 4 | |||
3 | Быков Андрей Алексеевич | 04.10.2004 | 16.06.2022 | 1 | |||
4 | Гришаков Александр Александрович | 05.09.2005 | 16.06.2022 | 2 | |||
5 | Гришаков Кирилл Александрович | 04.12.2008 | 16.06.2022 | 1 | |||
6 | Комендантов Алексей Алексеевич | 16.09.2005 | 16.06.2022 | 1 | |||
7 | Космынин Дмитрий Сергеевич | 11.05.2006 | 16.06.2022 | 1 | |||
8 | Котрушов Егор Дмитриевич | 09.01.2006 | 16.06.2022 | ||||
9 | Кудинов Александр Сергеевич | 12.01.2005 | 16.06.2022 | ||||
10 | Лисов Прохор Денисович | 06.08.2006 | 16.06.2022 | 1 | |||
11 | Материкин Илья Владимирович | 22.05.2008 | 16.06.2022 | 1 | |||
12 |
Мацалов Андрей Эдуардович |
29.09.2004 |
16.06.2022 | 2 |
6 |
||
13 | Морозов Дмитрий Юрьевич | 17.05.2005 | 16.06.2022 | 2 | 5 |
||
14 | Мужичков Павел Олегович | 21.07.2004 | 16.06.2022 | ||||
15 | Некрасов Андрей Николаевич | 11.10.2007 | 16.06.2022 | 1 | |||
16 |
Протозонов Артем Андреевич |
06.11.2005 |
16.06.2022 | 2 |
1 |
||
17 |
Рябичкин Родион Сергеевич | 29.09.2004 | 16.06.2022 | 1 | |||
18 |
Савченко Дмитрий Евгеньевич |
06.03.2006 |
16.06.2022 | 1 |
1 |
||
19 |
Садовов Михаил Владимирович | 19.02.2008 | 16.06.2022 | 1 | |||
20 |
Федосов Данила Александрович |
20.04.2004 |
16.06.2022 |