Мини-футбол в ВУЗы 2019
Группа "А" | |||||||
м |
Команда |
и |
в |
н |
п |
мячи | о |
1 | "РВВДКУ" | 3 |
3 |
0 |
0 |
17-5 |
9 |
2 | "РФМУ" | 3 |
2 |
0 |
1 |
21-5 |
6 |
3 | "РГАТУ" | 3 |
1 |
0 |
2 |
11-23 |
3 |
4 | "РИ(ф)МПУ" |
3 |
0 |
0 |
3 |
6-22 |
0 |
Группа "Б" | |||||||
1 | "РГРТУ" | 3 |
2 |
1 |
0 |
12-6 |
7 |
2 | "РГУ" | 3 |
2 |
1 |
0 |
10-6 |
7 |
3 | "АПУ ФСИН" | 3 |
1 |
0 |
2 |
6-9 |
3 |
4 | "РязГМУ" | 3 |
0 |
0 |
3 |
5-12 |
0 |
Календарь |
||||||
1 марта (пятница) СК "Арена Атрон" |
||||||
10:00 | "РВВДКУ" - "РИ(ф)МПУ" | 6:1 |
11:00 | "РГУ" - "АПУ ФСИН" | 4:1 | |
12:00 | "РФМУ" - "РГАТУ" | 10:2 | 13:00 | "РГРТУ" - "РязГМУ" | 5:2 | |
4 марта (понедельник) СК "Арена Атрон" | ||||||
10:00 | "РФМУ" - "РИ(ф)МПУ" | 11:1 | 11:00 | "РГРТУ" - "АПУ ФСИН" | 4:1 | |
12:00 | "РВВДКУ" - "РГАТУ" | 9:4 | 13:00 | "РязГМУ" - "РГУ" | 2:3 | |
5 марта (вторник) СК "Арена Атрон" | ||||||
10:00 | "РГУ" - "РГРТУ" | 3:3 | 11:00 | "РФМУ" - "РВВДКУ" | 0:2 | |
12:00 | "РИ(ф)МПУ" - "РГАТУ" | 4:5 | 13:00 | "АПУ ФСИН" - "РязГМУ" | 4:1 | |
6 марта (среда) СК "Арена Атрон" |
||||||
игра за 7-8 места | игра за 5-6 места | |||||
10:00 | "РИ(ф)МПУ" - "РязГМУ" | 1:14 | 11:00 | "РГАТУ" - "АПУ ФСИН" | 5:6 | |
1/2 финала | 1/2 финала | |||||
12:00 | "РВВДКУ" - "РГУ" | 6:1 | 13:00 | "РГРТУ" - "РФМУ" | 4:5 | |
7 марта (четверг) СК "Арена Атрон" | ||||||
игра за 3-е место |
финал |
|||||
10:00 | "РГУ" - "РГРТУ" | 3:4 | 11:00 | "РВВДКУ" - "РФМУ" | 8:5 |
Поздравляем команду "РВВДКУ" с победой в Турнире!!!