Телефон:
Первенство РО 2018
2006-2007 г.р. | |||||||
Группа "А" | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "ЦСК-1" Рязань | 4 |
3 |
1 |
0 |
20-0 |
10 |
2 | "ЦСК-2" Рязань |
4 |
2 |
1 |
1 |
20-8 |
7 |
3 | "Михайлов" Михайлов | 4 | 1 |
3 | 0 |
19-5 |
6 |
4 | "Спартак" Ряжск | 4 | 1 |
1 | 2 |
7-14 |
4 |
5 | "Евпатий Коловрат" Спасск | 4 |
0 |
0 |
4 |
0-39 |
0 |
Группа "Б" | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Рязань" Рязань | 3 |
2 |
0 |
1 |
9-4 |
6 |
2 | "Золотые Купола" Рязань | 3 |
2 |
0 |
1 |
8-4 | 6 |
3 | "Олимпиец" Рязань | 3 |
2 |
0 |
1 |
8-2 |
6 |
4 | "Александр Невский" Александро-Невский | 3 |
0 |
0 |
3 |
1-16 |
0 |
Календарь игр Первенства Рязанской области 2018
13 августа (понедельник) ст. "Спартак" Рязань |
||||||||||||||||||||||
12:30 | "ЦСК-1" - "ЦСК-2" | 6:0 |
12:30 | "Рязань" - "Олимпиец" | 2:1 | |||||||||||||||||
13:30 | "Спартак" - "Евпатий Коловрат" | 4:0 | 13:30 | "Ал. - Невский" - "Золотые Купола" | 1:5 | |||||||||||||||||
14:30 | "Евпатий Коловрат" - "Михайлов" | 0:14 | ||||||||||||||||||||
15 августа (среда) ст. "Спартак" Рязань | ||||||||||||||||||||||
15:30 | "ЦСК-2" - "Евпатий Коловрат" | 10:0 | 15:30 | "Олимпиец" - "Ал. - Невский" | 6:0 | |||||||||||||||||
16:30 | "Спартак" - "Михайлов" | 3:3 | ||||||||||||||||||||
17 августа (пятница) ст. "Спартак" Рязань | ||||||||||||||||||||||
13:00 | "ЦСК-1" - "Спартак" | 3:0 | 13:00 | "Золотые Купола" - "Рязань" | 3:2 | |||||||||||||||||
20 августа (понедельник) ст. "Спартак" | ||||||||||||||||||||||
12:30 | "Евпатий Коловрат" - "ЦСК-1" | 0:11 | 12:30 | "Ал. - Невский" - "Рязань" | 0:5 | |||||||||||||||||
13:30 | "Михайлов" - "ЦСК-2" | 2:2 | ||||||||||||||||||||
23 августа (четверг) ст. "Спартак" |
||||||||||||||||||||||
12:30 | "ЦСК-1" - "Михайлов" | 0:0 | ||||||||||||||||||||
13:30 | "ЦСК-2" - "Спартак" | 8:0 | 13:30 | "Олимпиец" - "Золотые Купола" | 1:0 | |||||||||||||||||
25 августа (суббота) ст. "Спартак" Рязань 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
11:00 | "ЦСК-1" - "Ал. - Невский" | 5:0 | 11:00 | "Рязань" - "Спартак" | 0:2 | |||||||||||||||||
12:00 | "ЦСК-2" - "Олимпиец" | 4:3 | 12:00 | "Золотые Купола" - "Михайлов" | 2:4 | |||||||||||||||||
27 августа (понедельник) ст. "Спартак" 1/2 финала |
||||||||||||||||||||||
15:30 | "ЦСК-1" - "Михайлов" | 2:0 | 16:30 | "Спартак" - "ЦСК-2" | 0:3 | |||||||||||||||||
2 сентября (воскресенье) ст. "Спартак" | ||||||||||||||||||||||
игра за 3-е место |
финал |
|||||||||||||||||||||
11:30 | "Спартак" - "Михайлов" | 3:2 | 12:30 | "ЦСК-1" - "ЦСК-2" | 3:0 |
Поздравляем команду "ЦСК-1" с победой в Первенстве!!!
Лучшим игроком Первенства признан Штопоров Егор "ЦСК-1"