Телефон:
Первенство 2018
2004-2005 г.р. | |||||||
Группа "А" | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Олимпиец-1" Рязань | 5 |
3 |
2 |
0 |
14-4 |
11 |
2 | "Олимпиец-2" Рязань | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-5 | 10 |
3 | "Золотые Купола" Рязань | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-5 | 10 |
4 | "Спартак" Ряжск | 5 |
1 |
2 |
2 |
8-11 |
5 |
5 | "ЦСК" Рязань | 5 |
1 |
1 |
3 |
5-10 |
4 |
6 | "Олимпиец-3" Рязань | 5 |
0 |
1 |
4 |
2-15 |
1 |
Группа "Б" |
|||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Шилово" Шилово | 4 | 4 | 0 |
0 |
21-3 |
12 |
2 | "Сапожок" Сапожок | 4 |
1 |
2 |
1 |
5-6 |
5 |
3 | "Атлет" Шацк | 4 | 1 |
1 |
2 | 6-15 |
4 |
4 | "Чучково" Чучково | 4 |
1 |
1 |
2 |
11-10 |
4 |
5 | "Сасово" Сасово | 4 |
1 |
0 |
3 |
7-16 |
3 |
Календарь игр Первенства Рязанской области 2018
13 августа (понедельник) Чучково |
||||||||||||||||||||||
12:00 | "Шилово" - "Атлет" | 11:1 |
13:45 | "Чучково" - "Сасово" | 8:2 | |||||||||||||||||
14 августа (вторник) ст. "Спартак" Рязань |
||||||||||||||||||||||
12:30 | "Золотые Купола" - "Олимпиец-2" | 1:1 | 13:45 | "ЦСК" -"Спартак" | 1:1 | |||||||||||||||||
15:00 | "Олимпиец-1" - "Олимпиец-3" | 1:1 | ||||||||||||||||||||
15 августа (среда) ст. "Спартак" Рязань | ||||||||||||||||||||||
12:30 | "Золотые Купола" - "ЦСК" | 3:0 | 13:45 | "Олимпиец-3" - "Спартак" | 0:3 | |||||||||||||||||
15:00 | "Олимпиец-1" - "Олимпиец-2" | 3:1 | ||||||||||||||||||||
17 августа (пятница) Сасово | ||||||||||||||||||||||
12:00 | "Шилово" - "Сапожок" | 3:1 | 13:45 | "Сасово" - "Атлет" | 3:2 | |||||||||||||||||
20 августа (понедельник) Шилово |
||||||||||||||||||||||
12:00 | "Сапожок" - "Чучково" | 2:2 | ||||||||||||||||||||
21 августа (вторник) ст. "Спартак" Рязань | ||||||||||||||||||||||
12:30 | "ЦСК" - "Олимпиец-3" | 4:1 | 13:45 | "Олимпиец-1" - "Золотые Купола" | 4:0 | |||||||||||||||||
15:00 | "Спартак" - "Олимпиец-2" | 1:5 | ||||||||||||||||||||
22 августа (среда) ст. "Спартак" Рязань | ||||||||||||||||||||||
12:30 | "ЦСК" - "Олимпиец-1" | 0:4 | 13:45 | "Золотые Купола" - "Спартак" | 3:0 | |||||||||||||||||
15:00 | "Олимпиец-2" - "Олимпиец-3" | 4:0 | ||||||||||||||||||||
23 августа (четверг) Шилово | ||||||||||||||||||||||
13:45 | "Шилово" - "Сасово" | 4:1 | ||||||||||||||||||||
24 августа (пятница) Сапожок | ||||||||||||||||||||||
12:00 | "Шилово" - "Чучково" | +:- | 13:45 | "Сапожок" - "Атлет" | 0:0 |
|||||||||||||||||
27 августа (понедельник) Шацк | ||||||||||||||||||||||
12:00 | "Сасово" - "Сапожок" | 1:2 | 13:45 | "Атлет" - "Чучково" | 3:1 | |||||||||||||||||
29 августа (среда) ст. "Спартак" Рязань | ||||||||||||||||||||||
15:00 | "Олимпиец-1" - "Спартак" | 2:2 | 16:15 | "Золотые Купола" - "Олимпиец-3" | 3:0 | |||||||||||||||||
17:30 | "ЦСК" - "Олимпиец-2" | 0:1 | ||||||||||||||||||||
31 августа (пятница) ст. "Спартак" Рязань 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
15:30 | "Олимпиец-1" - "Чучково" | +:- |
16:45 | "Олимпиец-2" - "Атлет" | 0:1 | |||||||||||||||||
16 сентября (воскресенье) ст. "Спартак" Рязань 1/4 финала |
||||||||||||||||||||||
16:15 | "Сапожок" - "Золотые Купола" | 0:5 | ||||||||||||||||||||
30 сентября (воскресенье) ст. "Спартак" Рязань | ||||||||||||||||||||||
15:00 | "Шилово" - "Спартак" (пен. 5:4) |
1:1 | ||||||||||||||||||||
14 октября (воскресенье) ст. "Спартак" Рязань 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
11:00 | "Олимпиец-1" - "Золотые Купола" | 0:4 | 12:30 | "Шилово" - "Атлет" | 4:0 | |||||||||||||||||
21 октября (воскресенье) ст. "Спартак" Рязань | ||||||||||||||||||||||
игра за 3-е место | финал | |||||||||||||||||||||
10:00 | "Олимпиец-1" - "Атлет" | 4:0 | 11:30 | "Золотые Купола" - "Шилово" | 1:0 |
1. "Золотые Купола" Рязань | ||||||||||||||||||||||
2. "Шилово" Шилово | ||||||||||||||||||||||
3. "Олимпиец-1" Рязань |
Поздравляем команду "Золотые Купола" с победой в Первенстве Рязанской области