Телефон:
Первенство РО 2018
Таблица | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 |
"Чучково" Чучково | 16 |
12 |
3 |
1 |
64-25 |
39 |
2 |
"Добрыня" Шилово | 16 |
10 |
3 |
3 |
51-24 |
33 |
3 |
"Михайлов" Михайлов | 16 |
9 |
3 |
4 |
35-27 | 30 |
4 |
"Юность" Скопинский район | 16 |
6 |
3 |
7 |
28-31 | 21 |
5 |
"Александр Невский" | 16 |
7 |
2 |
7 |
51-55 | 23(-3) |
6 |
"Шатт" Шацк | 16 |
5 |
1 |
10 |
33-54 | 16 |
7 | "Сапожок" Сапожок | 16 | 3 |
4 | 9 | 39-52 | 13 |
8 |
"Старожилово" Старожилово | 16 |
3 |
4 |
9 |
32-50 | 13(-6) |
9 |
"Евпатий Коловрат" Спасск | 16 |
3 |
5 |
8 |
22-37 | 14(-12) |
Календарь игр Первенства Рязанской области по футболу 2018
1 круг | |||||||||
12 июня (вторник) | |||||||||
"Шатт" - "Евпатий Коловрат" |
2:1 | "Добрыня" - "Чучково" |
1:1 | ||||||
"Старожилово" - "Михайлов" |
1:2 | "Сапожок" - "Юность" | 0:3 | ||||||
17 июня (воскресенье) | |||||||||
"Евпатий Коловрат" - "Добрыня" | 3:2 | "Чучково" - "Старожилово" | 3:1 | ||||||
"Михайлов" - "Александр Невский" | +:- | "Шатт" - "Юность" | 1:1 | ||||||
24 июня (воскресенье) | |||||||||
"Старожилово" - "Евпатий Коловрат" | 1:1 | "Добрыня" - "Шатт" | 5:1 | ||||||
"Александр Невский" - "Чучково" | 3:3 | "Сапожок" - "Михайлов" | 2:2 | ||||||
1 июля (воскресенье) | |||||||||
"Ев. Коловрат" - "Ал. Невский" | 4:1 | "Добрыня" - "Старожилово" | +:- | ||||||
"Чучково" - "Сапожок" | 6:0 | "Михайлов" - "Юность" | 3:1 | ||||||
8 июля (воскресенье) |
|||||||||
"Сапожок" - "Евпатий Коловрат" | 0:0 | "Александр Невский" - "Добрыня" | 0:5 | ||||||
"Старожилово" - "Шатт" | 2:3 | "Юность" - "Чучково" | 0:1 | ||||||
15 июля (воскресенье) | |||||||||
"Евпатий Коловрат" - "Юность" | 2:0 | "Добрыня" - "Сапожок" | 3:0 | ||||||
"Старожилово" - "Александр Невский" | 3:3 | "Шатт" - "Михайлов" | 3:4 | ||||||
22 июля (воскресенье) | |||||||||
"Михайлов" - "Чучково" | 2:2 | "Юность" - "Добрыня" | 0:0 | ||||||
"Сапожок" - "Старожилово" | 3:4 | "Александр Невский" - "Шатт" | 9:3 | ||||||
29 июля (воскресенье) | |||||||||
"Евпатий Коловрат" - "Михайлов" | 0:0 | "Шатт" - "Чучково" | 2:5 | ||||||
"Старожилово" - "Юность" | 6:4 | "Александр Невский" - "Сапожок" | 7:3 | ||||||
5 августа (воскресенье) | |||||||||
"Сапожок" - "Шатт" | 3:5 | ||||||||
12 августа (воскресенье) | |||||||||
"Чучково" - "Евпатий Коловрат" | 3:1 | "Михайлов" - "Добрыня" | 2:0 | ||||||
"Юность" - "Александр Невский" | 4:0 | ||||||||
2 круг |
|||||||||
19 августа (воскресенье) | |||||||||
"Евпатий Коловрат" - "Шатт" | 0:2 | "Михайлов" - "Старожилово" | 0:2 | ||||||
"Чучково" - "Добрыня" | 3:7 | "Юность" - "Сапожок" | 1:1 | ||||||
26 августа (воскресенье) | |||||||||
"Добрыня" - "Евпатий Коловрат" | +:- | "Александр Невский" - "Михайлов" | 2:3 | ||||||
"Старожилово" - "Чучково" | 2:4 | "Юность" - "Шатт" | 2:1 | ||||||
2 сентября (воскресенье) | |||||||||
"Евпатий Коловрат" - "Старожилово" | 3:3 | "Чучково" - "Александр Невский" | 3:1 | ||||||
"Шатт" - "Добрыня" | 1:3 | "Михайлов" - "Сапожок" | 4:2 | ||||||
9 сентября (воскресенье) | |||||||||
"Александр Невский" - "Евпатий Коловрат" | 8:4 | "Сапожок" - "Чучково" | 2:6 | ||||||
"Старожилово" - "Добрыня" | 3:3 | "Юность" - "Михайлов" | 3:2 | ||||||
15 сентября (суббота) | |||||||||
"Евпатий Коловрат" - "Сапожок" | 3:3 | "Шатт" - "Старожилово" | 4:1 | ||||||
16 сентября (воскресенье) | |||||||||
"Добрыня" - "Александр Невский" | 4:5 | "Чучково" - "Юность" | 8:1 | ||||||
22 сентября (суббота) | |||||||||
"Юность" - "Евпатий Коловрат" | +:- | "Александр Невский" - "Старожилово" | 7:3 | ||||||
23 сентября (воскресенье) | |||||||||
"Сапожок" - "Добрыня" | 2:4 | "Михайлов" - "Шатт" | 3:0 | ||||||
29 сентября (суббота) | |||||||||
"Чучково" - "Михайлов" | 5:0 | "Старожилово" - "Сапожок" | 1:5 | ||||||
30 сентября (воскресенье) | |||||||||
"Добрыня" - "Юность" | 4:1 | "Шатт" - "Александр Невский" | 1:2 | ||||||
6 октября (суббота) | |||||||||
"Михайлов" - "Евпатий Коловрат" | +:- | "Юность" - "Старожилово" | +:- | ||||||
7 октября (воскресенье) | |||||||||
"Чучково" - "Шатт" | 8:2 | "Сапожок" - "Александр Невский" | 8:1 | ||||||
13 октября (суббота) | |||||||||
"Евпатий Коловрат" - "Чучково" | +:- | "Шатт" - "Сапожок" | 2:5 | ||||||
"Добрыня" - "Михайлов" | 4:2 | "Александр Невский" - "Юность" | 2:1 | ||||||
Поздравляем команду "Чучково" с победой в Первенстве!!!