Чемпионат РО по мини-футболу 2018
СК "Арена Атрон"
м | Команда | и |
в |
н |
п |
мячи | о |
1 | "Автоимпорт" | 7 |
6 |
1 |
0 |
35-20 |
19 |
2 | "Экология дома" | 7 |
5 |
1 |
1 |
36-21 |
16 |
3 | МФК "Вятич" | 7 |
4 |
1 |
2 |
33-21 |
13 |
4 | "Доступное жилье" | 7 |
3 |
1 |
3 |
28-25 |
10 |
5 |
"Юнион" | 7 |
3 |
0 |
4 |
21-27 |
9 |
6 | МФК "Азарт Групп" | 7 |
2 |
1 |
4 |
22-36 |
7 |
7 | "ГРПЗ" | 7 |
2 |
0 |
5 |
26-31 |
6 |
8 | "Спецкомплект" | 7 |
0 |
1 |
6 |
22-42 |
1 |
Календарь |
||||||
11 марта (воскресенье) |
||||||
15:30 | МФК "Вятич - "Автоимпорт" | 3:4 |
16:30 | МФК "Азарт Групп" - "ГРПЗ" | 4:3 | |
17:30 | "Спецкомплект" - "Экология дома" | 4:7 | 18:30 | "Доступное жилье" - "Юнион" | +:- | |
18 марта (воскресенье) | ||||||
14:00 | "ГРПЗ" - МФК "Вятич | 1:5 | 15:00 | "Автоимпорт" - МФК "Азарт Групп" | 7:2 | |
16:00 | "Экология дома" - "Юнион" | 8:3 | 17:00 | "Доступное жилье"-"Спецкомплект" | 8:5 | |
24 марта (суббота) |
||||||
09:00 | МФК "Вятич - МФК "Азарт Групп" | 7:6 | 10:00 | "Автоимпорт" - "ГРПЗ" | 5:1 | |
11:00 | "Спецкомплект" - "Юнион" | 0:2 | 12:00 | "Экология дома"-"Доступное жилье" | +:- | |
25 марта (воскресенье) | ||||||
14:30 | "ГРПЗ" - "Юнион" | 1:4 | 15:30 | МФК "Азарт Групп" - "Спецкомплект" | 4:4 | |
16:30 | "Доступное жилье" - МФК "Вятич | 4:4 | 17:30 | "Экология дома" - "Автоимпорт" | 4:4 | |
31 марта (суббота) | ||||||
09:00 | "Автоимпорт" - "Юнион" | 5:4 | 10:00 | "Спецкомплект" - "ГРПЗ" | 4:9 | |
11:00 | МФК "Вятич - "Экология дома" | 2:3 | 12:00 | "Доступное жилье"-МФК "Азарт Групп" | 3:4 | |
1 апреля (воскресенье) |
||||||
13:30 | "Автоимпорт" - "Доступное жилье" | 4:3 | 14:30 | "Экология дома" - "ГРПЗ" | 4:8 | |
15:30 | МФК "Азарт Групп" - "Юнион" | 2:7 | 16:30 | "Спецкомплект" - МФК "Вятич | 2:6 | |
7 апреля (суббота) | ||||||
17:00 | МФК "Вятич - "Юнион" | 6:1 | 18:00 | "Экология дома"-МФК "Азарт Групп" | +:- | |
19:00 | "Автоимпорт" - "Спецкомплект" | 6:3 | 20:00 | "ГРПЗ" - "Доступное жилье" | 3:5 | |
8 апреля (воскресенье) 1/4 финала | ||||||
14:30 | МФК "Вятич - МФК "Азарт Групп" | 2:1 | 13:30 | "Доступное жилье" - "Юнион" | 5:4 | |
15 апреля (воскресенье) 1/2 финала | ||||||
09:00 | "Экология дома" - МФК "Вятич | 7:2 | 10:00 | "Автоимпорт" - "Доступное жилье" | 5:1 | |
21 апреля (суббота) | ||||||
Игра за 3-е место | Финал | |||||
12:00 | МФК "Вятич - "Доступное жилье" | -:+ | 13:00 | "Экология дома" - "Автоимпорт" | 7:8 |
Поздравляем команду "Автоимпорт" с победой в Чемпионате!!!
Лучишими игроками Чемпионата признаны:
Малахов Роман - "Доступное жилье"
Щиголев Антон - "Экология дома"
Силкин Михаил - "Автоимпорт"