Телефон:
1 группа
Календарь турнира | Таблицы |
Календарь |
||||||
11 ноября (суббота) СК "Арена Атрон" |
||||||
14:00 | "АМКА" - "Доступное жилье" | 4:1 |
10:00 | "МФК Азард групп" - "Нива" | 0:0 | |
16:00 | "Арктик" - "Юнион" | 5:2 | 15:00 | "Автоимпорт" - "Экология дома" | 4:1 | |
12 ноября (воскресенье) СК "Арена Атрон" | ||||||
16:00 | "Юнион" - "Доступное жилье" | 1:3 | 16:00 | "Нива" - "Автоимпорт" | 1:3 | |
20:30 | "Арктик" - "ГРПЗ" | 2:1 | ||||
12 ноября (воскресенье) СК "Буревестник" |
||||||
16:00 | "МФК Азард групп"-"ДЮСШ Фаворит" | 2:3 | ||||
12 ноября (воскресенье) ФСК "Планета Спорта" |
||||||
15:00 | "Пителино" - "Шатт" | 4:7 | ||||
15 ноября (среда) СК "Буревестник" | ||||||
21:00 | "ДЮСШ Фаворит" - "Нива" | 2:3 | ||||
15 ноября (среда) ФСК "Планета Спорта" | ||||||
21:00 | "Планета Спорта" - "Набат" | 5:4 | ||||
18 ноября (суббота) СК "Арена Атрон" | ||||||
15:00 | "ГРПЗ" - "Юнион" | 3:1 | ||||
16:00 | "АМКА" - "Арктик" | 2:3 | 16:00 | "Экология дома" - "МФК Азард групп" | 2:1 | |
18 ноября (суббота) ФСК "Планета Спорта" | ||||||
15:00 | "Факел" - "Пителино" | 11:3 | 16:00 | "Шатт" - "Планета Спорта" | 3:7 | |
17:00 | "Планета Спорта" - "Пителино" | 19:5 | 18:00 | "Набат" - "Факел" | 2:5 | |
18 ноября (суббота) ФСК "Александр Невский" | ||||||
15:00 | "Ал.-Невский" - "ДЮСШ Ал.-Невский" | 6:4 |
16:00 | "Сапожок" - "Кораблино" | 5:6 | |
19 ноября (воскресенье) СК "Арена Атрон" | ||||||
15:00 | "Юнион" - "АМКА" | -:+ | ||||
16:00 | "Доступное жилье" - "ГРПЗ" | 5:3 | 16:00 | "Нива" - "Экология дома" | 2:4 | |
19 ноября (воскресенье) СК "Буревестник" | ||||||
09:00 | "Автоимпорт" - "ДЮСШ Фаворит" | 1:1 |
||||
25 ноября (суббота) ФСК "Планета Спорта" | ||||||
15:00 | "Факел" - "Шатт" | 5:2 | 16:00 | "Пителино" - "Набат" | 0:8 | |
17:00 | "Набат" - "Шатт" | 7:5 | ||||
25 ноября (суббота) ФСК "Александр Невский" | ||||||
15:00 | "ДЮСШ Ал.-Невский"-"Кораблино" | 3:9 | 16:00 | "Сапожок" - "Ал.-Невский" | 2:3 |
|
17:00 | "Кораблино" - "Ал.-Невский" | 2:5 | 18:00 | "ДЮСШ Ал.-Невский" - "Сапожок" | 3:10 | |
26 ноября (воскресенье) СК "Арена Атрон" | ||||||
15:00 | "ГРПЗ" - "АМКА" | 0:10 | ||||
16:00 | "Доступное жилье" - "Арктик" | 4:7 | 16:00 | "МФК Азард групп" - "Автоимпорт" | 1:8 | |
26 ноября (воскресенье) СК "Буревестник" | ||||||
09:00 | "ДЮСШ Фаворит" - "Экология дома" | 6:2 | ||||
26 ноября (воскресенье) ФСК "Планета Спорта" | ||||||
16:00 | "Планета Спорта" - "Факел" | 2:6 | ||||
Финальный этап | ||||||
2 декабря (суббота) ФСК "Планета Спорта" 1/8 финала |
||||||
17:00 | "Факел" - "Юнион" (пен. 2:3) |
4:4 | ||||
3 декабря (воскресенье) СК "Арена Атрон" 1/8 финала | ||||||
16:00 | "АМКА" - "Планета Спорта" | +:- |
16:00 | "ДЮСШ Фаворит" - "Кораблино" | 11:1 |
|
3 декабря (воскресенье) ФСК "Александр Невский" 1/8 финала | ||||||
17:00 | "Ал.-Невский" - "МФК Азард групп" | 1:3 | ||||
9 декабря (суббота) СК "Арена Атрон" 1/8 финала | ||||||
12:00 | "Экология дома" - "ГРПЗ" | 8:0 | 13:00 | "Доступное жилье" - "Нива" | 4:0 | |
10 декабря (воскресенье) СК "Арена Атрон" 1/4 финала | ||||||
15:00 | "АМКА" - "Экология дома" | 8:7 | 15:00 | "Автоимпорт" - "Юнион" | 6:3 | |
16:00 | "Арктик"-"МФК Азард групп" (пен. 2:3) | 6:6 | 16:00 | "Доступное жилье"-"ДЮСШ Фаворит" | 2:3 | |
16 декабря (суббота) СК "Арена Атрон" 1/2 финала | ||||||
12:00 | "ДЮСШ Фаворит" - "Автоимпорт" | 1:4 | 13:00 | "АМКА" - "МФК Азард групп" | 4:2 | |
17 декабря (воскресенье) СК "Арена Атрон" | ||||||
игра за 3-е место | Финал | |||||
16:00 | "ДЮСШ Фаворит" - "МФК Азард групп" | 3:4 | 17:00 | "Автоимпорт" - "АМКА" | 3:0 |
Поздравляем команду "Автоимпорт" с победой в турнире!!!
Лучшими игроками турнира признаны:
Стариков Станислав "МФК Азард групп"
Карнюшин Алексей "АМКА"
Филин Вячеслав "Автоимпорт"