Телефон:
Чемпионат РО 2017
Таблицы | |||||||
Юноши | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Рязань-М" Рязань | 10 |
7 |
2 |
1 |
29-10 |
23 |
2 | "Кораблинская ДЮСШ" Кораблино | 10 |
6 |
2 |
2 |
26-11 |
20 |
3 | "Спартак-Фан" Ряжск | 10 |
4 |
4 |
2 |
20-14 |
16 |
4 | "Скопин" Скопин | 10 | 4 | 1 | 5 | 23-21 | 13 |
5 | "Светоч" Чучково | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-25 | 10(-3) |
6 | "Дон" Милославское | 10 |
1 |
0 |
9 |
13-43 |
3 |
Взрослые | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "АМКА" Рязань | 18 | 12 | 5 | 1 | 49-23 | 41 |
2 | "Рязань-М" Рязань | 18 | 12 | 4 | 2 | 52-24 | 40 |
3 |
"ТД "Русь" Скопин | 18 |
10 |
4 |
4 |
67-31 |
34 |
4 | "Спартак-Фан" Ряжск | 18 |
8 |
5 |
5 |
48-30 |
29 |
5 | "Рыбное" Рыбное | 18 |
9 |
1 |
8 |
49-45 |
28 |
6 | "Витязь" Рязанский район | 18 |
8 |
3 |
7 |
51-35 |
27 |
7 | "Водоканал" Рязань | 18 |
8 |
1 |
9 |
43-37 |
25 |
8 | "Светоч" Чучково | 18 |
6 |
5 |
7 |
32-28 |
23 |
9 | "Михайлов" Михайлов | 18 | 3 | 0 | 15 | 31-69 | 9 |
10 | "Дон" Милославское | 18 | 0 | 0 | 18 | 7-109 | 0(-18) |
Календарь игр Чемпионата Рязанской области по футболу 2017
1 круг | |||||||||
10 июня (суббота) | |||||||||
юн. |
"Спартак-Фан" - "Дон" | 4:1 |
вз. |
"Спартак-Фан" - "Дон" | 5:0 | ||||
юн. | "Светоч" - "Кораблинская ДЮСШ" | 0:5 | вз. | "АМКА" - "Рыбное" | 4:3 | ||||
11 июня (воскресенье) | |||||||||
вз. | "Водоканал" - "Михайлов" | 3:0 | |||||||
12 июня (понедельник) |
|||||||||
юн. | "Скопин" - "Рязань-М" | 1:3 | вз. | "ТД "Русь" - "Рязань-М" | 1:2 | ||||
17 июня (суббота) | |||||||||
юн. | "Дон" - "Скопин" | 0:4 | вз. | "Дон" - "ТД "Русь" | 1:7 | ||||
юн. | "Светоч" - "Рязань-М" | 1:0 | вз. | "Светоч" - "Рязань-М" | 0:0 | ||||
юн. | "Кораблинская ДЮСШ"-"Спартак-Фан" | 0:0 | вз. | "Витязь" - "Рыбное" | 5:0 | ||||
вз. | "Михайлов" - "АМКА" | 1:6 | |||||||
24 июня (суббота) | |||||||||
юн. | "Скопин" - "Кораблинская ДЮСШ" | 1:0 | вз. | "Водоканал" - "Витязь" | 3:0 | ||||
вз. | "Рыбное" - "Михайлов" | 2:1 | |||||||
25 июня (воскресенье) | |||||||||
юн. | "Дон" - "Рязань-М" | 1:2 | вз. | "Дон" - "Рязань-М" | 2:3 | ||||
юн. | "Спартак-Фан" - "Светоч" | 2:0 | вз. | "Спартак-Фан" - "Светоч" | 3:2 | ||||
1 июля (суббота) |
|||||||||
юн. | "Скопин" - "Спартак-Фан" | 2:2 | вз. | "ТД "Русь" - "Спартак-Фан" | 2:2 | ||||
юн. | "Светоч" - "Дон" | 4:2 | вз. | "Светоч" - "Дон" | 6:0 | ||||
юн. | "Кораблинская ДЮСШ"-"Рязань-М" | 1:1 | вз. | "АМКА" - "Водоканал" | 0:2 | ||||
вз. | "Витязь" - "Михайлов" | 5:1 | |||||||
8 июля (суббота) | |||||||||
юн. | "Рязань-М" - "Спартак-Фан" | 1:0 | вз. | "Рязань-М" - "Спартак-Фан" | 1:1 | ||||
юн. | "Светоч" - "Скопин" | 4:0 | вз. | "Светоч" - "ТД "Русь" | 1:1 | ||||
юн. | "Дон"- "Кораблинская ДЮСШ" | 2:4 | вз. | "Водоканал" - "Рыбное" | 3:2 | ||||
9 июля (воскресенье) | |||||||||
вз. | "АМКА" - "Витязь" | 3:2 | |||||||
15 июля (суббота) | |||||||||
вз. | "Спартак-Фан" - "Водоканал" | 4:0 | вз. | "Витязь" - "Рязань-М" | 1:3 | ||||
вз. | "Михайлов" - "Светоч" | 2:1 |
вз. | "Рыбное" - "Дон" | 4:0 | ||||
16 июля (воскресенье) | |||||||||
вз. | "ТД "Русь" - "АМКА" | 2:2 |
|||||||
21 июля (пятница) | |||||||||
вз. | "Рязань-М" - "Водоканал" | 1:0 |
|||||||
22 июля (суббота) | |||||||||
вз. | "Михайлов" - "ТД "Русь" | 1:4 | вз. | "Рыбное" - "Спартак-Фан" | 1:4 | ||||
вз. | "Дон" - "Витязь" | 1:12 | вз. | "Светоч" - "АМКА" | 1:1 | ||||
29 июля (суббота) | |||||||||
вз. | "Водоканал" - "ТД "Русь" | 0:2 | вз. | "Рязань-М" - "Рыбное" | 5:1 | ||||
вз. | "Дон" - "Михайлов" | 1:8 | вз. | "Витязь" - "Светоч" | 1:1 | ||||
30 июля (воскресенье) | |||||||||
вз. | "АМКА" - "Спартак-Фан" | 3:0 |
|||||||
5 августа (суббота) | |||||||||
вз. | "ТД "Русь" - "Витязь" | 3:0 | вз. | "Спартак-Фан" - "Михайлов" | 5:1 | ||||
вз. | "Водоканал" - "Дон" | 10:1 | вз. | "Рыбное" - "Светоч" | 0:3 | ||||
вз. | "АМКА" - "Рязань-М" | 1:1 | |||||||
12 августа (суббота) |
|||||||||
вз. |
"ТД "Русь" - "Рыбное" | 7:2 | вз. | "Витязь" - "Спартак-Фан" | 3:0 | ||||
вз. | "Дон" - "АМКА" | 1:6 | вз. |
"Светоч" - "Водоканал" | 3:2 | ||||
13 августа (воскресенье) |
|||||||||
вз. | "Михайлов" - "Рязань-М" | 0:2 | |||||||
2 круг | |||||||||
19 августа (суббота) | |||||||||
юн. | "Дон" - "Спартак-Фан" | 1:5 | вз. | "Дон" - "Спартак-Фан" | 0:9 | ||||
юн. | "Рязань-М" - "Скопин" | 5:3 | вз. | "Рязань-М" - "ТД "Русь" | 5:3 | ||||
юн. | "Кораблинская ДЮСШ"-"Светоч" | 4:2 | вз. | "Рыбное" - "АМКА" | 1:1 | ||||
вз. | "Михайлов" - "Водоканал" | 3:8 | |||||||
26 августа (суббота) | |||||||||
юн. | "Скопин" - "Дон" | 6:1 | вз. | "ТД "Русь" - "Дон" | 11:0 | ||||
юн. | "Спартак-Фан"-"Кораблинская ДЮСШ" | 0:4 | вз. | "Рыбное" - "Витязь" | 8:1 | ||||
27 августа (воскресенье) | |||||||||
юн. | "Рязань-М" - "Светоч" | 4:0 |
вз. | "Рязань-М" - "Светоч" | 4:0 | ||||
вз. | "АМКА" - "Михайлов" | 4:3 | |||||||
2 сентября (суббота) | |||||||||
юн. | "Светоч" - "Спартак-Фан" | 1:1 | вз. | "Светоч" - "Спартак-Фан" | 1:0 | ||||
юн. | "Кораблинская ДЮСШ"-"Скопин" | 4:2 | вз. | "Витязь" - "Водоканал" | 4:0 | ||||
вз. | "Михайлов" - "Рыбное" | 1:5 | |||||||
3 сентября (воскресенье) | |||||||||
юн. | "Рязань-М" - "Дон" | 8:0 | вз. | "Рязань-М" - "Дон" | 10:0 | ||||
9 сентября (суббота) | |||||||||
юн. | "Спартак-Фан" - "Скопин" | 2:1 | вз. | "Спартак-Фан" - "ТД "Русь" | 1:4 | ||||
юн. | "Дон" - "Светоч" | 4:2 | вз. | "Дон" - "Светоч" | -:+ | ||||
юн. | "Рязань-М"-"Кораблинская ДЮСШ" | 2:0 | вз. | "Водоканал" - "АМКА" | 1:3 | ||||
вз. | "Михайлов" - "Витязь" | 0:2 | |||||||
16 сентября (суббота) | |||||||||
юн. | "Скопин" - "Светоч" | +:- | вз. | "ТД "Русь" - "Светоч" | 3:1 | ||||
вз. | "Витязь" - "АМКА" | 1:2 | вз. | "Рыбное" - "Водоканал" | 6:1 | ||||
17 сентября (воскресенье) | |||||||||
юн. | "Спартак-Фан" - "Рязань-М" | 3:3 | вз. | "Спартак-Фан" - "Рязань-М" | 2:2 | ||||
юн. | "Кораблинская ДЮСШ" - "Дон" | 4:1 | |||||||
23 сентября (суббота) | |||||||||
вз. | "Водоканал" - "Спартак-Фан" | 2:2 | вз. | "Светоч" - "Михайлов" | 4:0 | ||||
вз. | "АМКА" - "ТД "Русь" | 2:2 | вз. | "Дон" - "Рыбное" | -:+ | ||||
24 сентября (воскресенье) | |||||||||
вз. | "Рязань-М" - "Витязь" | 3:2 | |||||||
30 сентября (суббота) | |||||||||
вз. | "ТД "Русь" - "Михайлов" | 8:3 | вз. | "Витязь" - "Дон" | +:- | ||||
вз. | "Спартак-Фан" - "Рыбное" | 3:2 | вз. | "АМКА" - "Светоч" | 3:1 | ||||
1 октября (воскресенье) | |||||||||
вз. | "Водоканал" - "Рязань-М" | 1:2 | |||||||
7 октября (суббота) | |||||||||
вз. | "ТД "Русь" - "Водоканал" | 3:1 | вз. | "Михайлов" - "Дон" | +:- | ||||
вз. | "Спартак-Фан" - "АМКА" | 1:2 | вз. | "Светоч" - "Витязь" | 1:1 | ||||
8 октября (воскресенье) | |||||||||
вз. | "Рыбное" - "Рязань-М" | 3:2 | |||||||
11 октября (резервный день) | |||||||||
14 октября (суббота) | |||||||||
вз. | "Светоч" - "Рыбное" | 2:4 | вз. | "Дон" - "Водоканал" | -:+ | ||||
вз. | "Михайлов" - "Спартак-Фан" | 1:3 | |||||||
15 октября (воскресенье) | |||||||||
вз. | "Рязань-М" - "АМКА" | 0:3 | вз. | "Витязь" - "ТД "Русь" | 5:3 | ||||
21 октября (суббота) | |||||||||
вз. | "Рыбное" - "ТД "Русь" | 2:1 | вз. | "АМКА" - "Дон" | +:- | ||||
вз. | "Спартак-Фан" - "Витязь" | 3:3 | вз. | "Водоканал" - "Светоч" | 3:1 | ||||
22 октября (воскресенье) | |||||||||
вз. | "Рязань-М" - "Михайлов" | 6:2 | |||||||
Поздравляем команду юношей "Рязань-М" и команду взрослых "АМКА" | |||||||||
с победой в Чемпионате Рязанской области по футболу в 2017 году | |||||||||
Суперкубок |
|||||||||
1 ноября (среда) | |||||||||
юн. | "Рязань-М" - "Дон" | -:- | вз. |
"Рязань-М" - "АМКА" | 0:4 |
Поздравляем команду команду взрослых "АМКА
с победой в Суперкубке 2017 года