Областной турнир памяти Олега Антошкина 2017
Турнир | Бомбардиры | Предупреждения |
Групповой этап | |||||||
Группа "А" | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Рязань-М-1" | 5 |
4 |
0 |
1 |
9-4 |
12 |
2 | "АМКА" Рязань | 5 |
4 |
0 |
1 |
17-5 |
12 |
3 |
"КБ Рязань" | 5 |
3 |
0 |
2 |
8-5 |
9 |
4 |
"Водоканал" Рязань | 5 |
2 |
0 |
3 |
8-7 |
6 |
5 | "Дон" Милославское | 5 |
2 |
0 |
3 |
8-16 |
6 |
6 | "РГРТУ" Рязань | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-18 | 0 |
Группа "Б" |
|||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Энергоспецтехника" Рязань | 4 |
3 |
0 |
1 |
10-5 |
9 |
2 | "Витязь" Рязанский район | 4 |
3 |
0 |
1 |
8-3 |
9 |
3 |
"Спартак-Фан" Ряжск | 4 |
3 |
0 |
1 |
9-7 |
9 |
4 | "Электросеть" Рязань | 4 |
1 |
0 |
3 |
4-10 |
3 |
5 | "Рязань-М-2" | 4 |
0 |
0 |
4 |
4-10 |
0 |
Календарь турнира | |||
Групповой этап |
|||
15:00 | "Спартак-Фан" - "Энергоспецтехника" | 0:4 |
|
16:30 | "Рязань-М-1" - "РГРТУ" | 1:0 | |
18:00 | "Электросеть" - "Витязь" | 0:3 | |
10:30 | "Водоканал" - "Рязань-М-1" | 0:2 | |
12:00 | "Рязань-М-2" - "Электросеть" | 1:2 | |
13:30 | "Витязь" - "Спартак-Фан" | 0:2 | |
15:00 | "Дон" - "РГРТУ" | 4:1 | |
ст. "Золотые Купола" |
|||
14:00 | "АМКА" - "КБ Рязань" | 2:1 | |
25 марта (суббота) | |||
13:30 | "Спартак-Фан" - "Рязань-М-2" | 3:1 | |
15:00 | "Дон" - "Водоканал" | 0:5 | |
16:30 | "КБ Рязань" - "РГРТУ" | 4:1 | |
18:00 | "Энергоспецтехника" - "Витязь" | 1:3 | |
ст. "Золотые Купола" | |||
14:00 | "Рязань-М-1" - "АМКА" | 2:1 | |
10:00 | "Дон" - "КБ Рязань" | 2:1 | |
ст. "Золотые Купола" | |||
14:00 | "АМКА" - "РГРТУ" | 6:2 | |
З1 марта (пятница) | |||
--:-- | "АМКА" - "Водоканал" | +:- | |
1 апреля (суббота) | |||
13:30 | "Рязань-М-2" - "Энергоспецтехника" | 2:3 | |
15:00 | "Электросеть" - "Спартак-Фан" | 2:4 | |
16:30 | "Водоканал" - "КБ Рязань" | 0:1 | |
18:00 | "Рязань-М-1" - "Дон" | 4:2 | |
10:30 | "КБ Рязань" - "Рязань-М-1" | 1:0 | |
12:00 | "Энергоспецтехника" - "Электросеть" | 2:0 | |
13:30 | "РГРТУ" - "Водоканал" | 1:3 | |
15:00 | "Витязь" - "Рязань-М-2" | 2:0 | |
ст. "Золотые Купола" | |||
14:00 | "Дон" - "АМКА" | 0:5 | |
Финальный этап | |||
8 апреля (суббота) 1/4 финала | |||
11:00 | 1. "Рязань-М-1" - "Электросеть" |
5:1 | |
12:30 | 2. "АМКА" - "Спартак-Фан" | 4:2 | |
14:00 | 3. "Энергоспецтехника" - "Водоканал" | 2:4 | |
15:30 | 4. "Витязь" - "КБ Рязань" | 7:8 | |
9 апреля (воскресенье) 1/2 финала | |||
11:30 | "Рязань-М-1" - "КБ Рязань" | 0:1 | |
13:00 | "АМКА" - "Водоканал" | 2:1 |
|
22 апреля (суббота) | |||
игра за 3-е место |
|||
14:00 | "Водоканал" - "Рязань-М-1" | 4:6 | |
финал |
|||
15:30 | "АМКА" - "КБ Рязань" | 4:1 |
Поздравляем команду "АМКА" с победой в турнире!!!
Лучшими игроками турнира признаны:
Скляров Александр - "Рязань-М-1"
Кулемин Руслан - "КБ Рязань"
Щиголев Антон - "АМКА"