Мини-футбол в ВУЗы 2017
Группа "А" | |||||||
м |
Команда |
и |
в |
н |
п |
мячи | о |
1 | "РГУ" | 3 |
3 |
0 |
0 |
15-6 |
9 |
2 | "РФМУ" | 3 |
2 |
0 |
1 |
21-7 |
6 |
3 | "РГАТУ" | 3 |
1 |
0 |
2 |
9-17 | 3 |
4 | "МИИТ" | 3 |
0 |
0 |
3 |
4-19 |
0 |
Группа "Б" | |||||||
1 | "РГРТУ" | 3 | 2 | 1 | 0 | 18-6 | 7 |
2 | "РВВДКУ" | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-4 | 7 |
3 | "РязГМУ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-12 | 3 |
4 | "РИ(ф)МПУ" | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-20 | 0 |
Календарь игр | ||||||
1 тур 14 февраля (вторник) |
2 тур 15 февраля (среда) | |||||
09:00 |
"РГУ" - "МИИТ" | 7:2 |
09:00 | "РязГМУ" - "РИ(ф)МПУ" | 5:0 | |
10:00 |
"РФМУ" - "РГАТУ" | 11:3 | 10:00 | "РВВДКУ" - "РГРТУ" | 2:2 | |
12:30 |
"РГРТУ" - "РязГМУ" | 6:4 | 12:30 | "РГУ" - "РГАТУ" | 5:2 | |
13:30 | "РИ(ф)МПУ" - "РВВДКУ" | 2:5 | 13:30 | "МИИТ" - "РФМУ" | 1:8 | |
3 тур 16 февраля (четверг) |
|
|||||
09:00 | "РФМУ" - "РГУ" | 2:3 | ||||
10:00 | "РВВДКУ" - "РязГМУ" | 6:0 | ||||
11:00 | "РГАТУ" - "МИИТ" | 4:1 | ||||
12:00 | "РГРТУ" - "РИ(ф)МПУ" | 10:0 | ||||
финальная часть | ||||||
17 февраля (пятница) | 20 февраля (понедельник) | |||||
09:00 | "МИИТ" - "РИ(ф)МПУ" | 4:9 | игра за 3-4 место |
|||
10:00 | "РГАТУ" - "РязГМУ" | 3:7 | 09:00 | "РГУ" - "РГРТУ" | 7:6 | |
1/2 финала | финал | |||||
12:30 | "РГУ" - "РВВДКУ" | 0:4 | 10:00 | "РВВДКУ" - "РФМУ" | 5:4 | |
13:30 | "РГРТУ" - "РФМУ" | 3:5 |
Поздравляем команду "РВВДКУ" с победой!!!