Чемпионат РО по мини-футболу 2017
Календарь |
Таблицы | Бомбардиры | Предупреждения |
Групповой этап |
||
--:-- |
"Цна" - "ССК" | 4:4 |
--:-- | "СЛУГА" - "Планета спорта" | 4:4 |
--:-- | "Планета спорта" - "ССК" | 6:4 |
20:00 | "Автоимпорт" - "Юнион" |
2:1 |
21:00 | "ДЮСШ Фаворит" - "Вятич" |
0:5 |
10:00 | "Ухолово" - "МГСА" | 8:6 |
11:00 | "Земледелец" - "Спартак Фан" | 4:10 |
11 февраля (суббота) ФСК "Планета спорта" | ||
10:00 | "Планета Спорта" - "Касимов" | 8:1 |
11:00 | "Касимов" - "Цна" | 7:2 |
14:00 | "СЛУГА" - "ССК" | 4:1 |
15:00 | "Цна" - "СЛУГА" | 0:3 |
14:00 | "Доступное жилье" - "РФМУ МВД" |
3:1 |
14:00 | "Квандо" - "ГРПЗ" | 8:3 |
15:00 | "Юность" - "ДЮСШ Фаворит" | 0:6 |
15:00 | "АМКА" - "Экология дома" | 4:4 |
12 февраля (воскресенье) ФСК "Александр Невский" | ||
18:00 | "Спартак Фан" - "Ухолово" | 8:5 |
19:00 | "Александро-Невский" - "Земледелец" | 3:2 |
18 февраля (суббота) ФСК "Александр Невский" | ||
10:00 | "МГСА" - "Спартак Фан" | 4:4 |
11:00 | "Ухолово" - "Александро-Невский" | 5:6 |
18 февраля (суббота) ФСК "Планета спорта" | ||
19:00 | "СЛУГА" - "Касимов" | 4:3 |
20:00 | "Планета Спорта" - "Цна" | 9:0 |
21:00 | "Касимов" - "ССК" | 1:2 |
19 февраля (воскресенье) ФСК "Александр Невский" | ||
10:00 | "Александро-Невский" - "МГСА" | 9:4 |
11:00 | "Земледелец" - "Ухолово" | 3:4 |
14:00 | "Экология дома" - "ДЮСШ Фаворит" | 6:0 |
14:00 | "Вятич" - "Юность" | 14:3 |
15:00 | "Квандо" - "РФМУ МВД" | 5:3 |
15:00 | "ГРПЗ" - "Юнион" | 4:2 |
16:00 | "Доступное жилье" - "Автоимпорт" | 0:2 |
22 февраля (среда) ФСК "Звезда" | ||
20:00 | "Автоимпорт" - "ГРПЗ" | 4:1 |
21:00 | "ДЮСШ Фаворит" - "АМКА" | 6:3 |
10:00 | "Автоимпорт" - "Квандо" | 3:2 |
10:00 | "Юнион" - "Доступное жилье" | 10:3 |
11:00 | "ГРПЗ" - "РФМУ МВД" | 4:6 |
09:00 | "Юнион" - "Квандо" | 2:2 |
09:00 | "РФМУ МВД" - "Автоимпорт" | 7:1 |
10:00 | "ГРПЗ" - "Доступное жилье" | 6:10 |
10:00 | "Юность" - "АМКА" | 7:7 |
24 февраля (пятница) ФСК "Александр Невский" | ||
10:00 | "МГСА" - "Земледелец" | 10:7 |
12:00 | "Юность" - "Экология дома" | 1:4 |
12:00 | "АМКА" - "Вятич" | 2:3 |
25 февраля (суббота) ФСК "Александр Невский" | ||
19:00 | "Александро-Невский" - "Спартак Фан" | 4:10 |
16:00 | "РФМУ МВД" - "Юнион" | 4:1 |
16:00 | "Доступное жилье" - "Квандо" | 1:6 |
17:00 | "Вятич" - "Экология дома" | 3:4 |
Финальный этап | ||
1/8 финала |
||
10:00 | "Вятич" - "РФМУ МВД" | 6:3 |
10:00 | "Квандо" - "ДЮСШ Фаворит" | 7:3 |
11:00 | "Экология дома" - "Ухолово" | 5:2 |
11:00 | "Автоимпорт" - "ССК" Сотницыно | 7:1 |
11:00 | "Спартак-Фан" - "Юность" | 6:2 |
12:00 | "Александро Невский" - "АМКА" | 3:11 |
4 марта (суббота) ФСК "Планета Спорта" |
||
14:00 | "СЛУГА" - "Доступное жилье" | 1:5 |
15:00 | "Планета Спорта" - "Юнион" | 1:3 |
5 марта (воскресенье) СК "Арена-Атрон" | ||
1/4 финала | ||
13:00 | "Вятич" - "Спартак-Фан" | 6:0 |
13:00 | "Квандо" - "АМКА" | 7:2 |
14:00 | "Экология дома" - "Доступное жилье" | 5:2 |
14:00 | "Автоимпорт" - "Юнион" | 3:1 |
11 марта (суббота) ФСК "Звезда" | ||
1/2 финала | ||
17:00 | "Экология дома" - "Автоимпорт" | 3:2 |
18:00 | "Вятич" - "Квандо" | 3:2 |
23 марта (четверг) |
||
финал |
||
19:00 | "Вятич" - "Экология дома" | 3:5 |
30 марта (четверг) | ||
матч за 3 место | ||
20:00 |
"Автоимпорт" - "Квандо" | -:- |
Поздравляем команду "Экология дома" с победой в Чемпионате!!!