Подснежник 2016
Турнир | Бомбардиры | Предупреждения |
Групповой этап | |||||||
Группа "А" | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Велес" | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-3 | 6 |
2 | "Рязань-М-1" | 3 |
2 |
0 |
1 |
5-4 |
6 |
3 | "Витязь" | 3 |
2 |
0 |
1 |
6-6 |
6 |
4 | "РГРТУ" | 3 | 0 |
0 |
3 |
1-10 |
0 |
Группа "Б" |
|||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Скопин" | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 |
2 | "АМКА" |
3 |
2 |
0 |
1 |
9-1 |
6 |
3 | "Поляны" | 3 |
1 |
0 |
2 |
1-7 |
3 |
4 | "Рязань-М-2" | 3 |
0 |
0 |
3 |
0-9 |
0 |
Календарь турнира | |||
Групповой этап |
|||
10:00 | "Рязань-М-1" - "РГРТУ" | 2:0 |
|
11:20 | "Витязь" - "Велес" | 3:2 | |
12:40 | "Рязань-М-2" - "Скопин" | 0:3 | |
14:00 | "АМКА" - "Поляны" | 4:0 | |
8 января (пятница) | |||
10:00 | "Велес" - "Рязань-М-1" | 3:0 | |
11:20 | "РГРТУ" - "Витязь" | 1:2 | |
12:40 | "Поляны" - "Рязань-М-2" | 1:0 | |
14:00 | "Скопин" - "АМКА" | 1:0 | |
|
|||
10:30 | "Рязань-М-1" - "Витязь" | 3:1 | |
11:50 | "Велес" - "РГРТУ" | 6:0 | |
13:10 | "Рязань-М-2" - "АМКА" | 0:5 | |
14:30 | "Поляны" - "Скопин" | 0:3 | |
Финальный этап | |||
10:30 | 1. "Велес" - "Рязань-М-2" | 4:0 | |
11:50 | 2. "Скопин" - "РГРТУ" | 2:0 | |
13:10 | 3. "Рязань-М-1" - "Поляны" | 3:0 | |
14:30 | 4. "АМКА" - "Витязь" | 2:0 | |
|
|||
11:00 | "Велес" - "АМКА" | 6:7 | |
12:30 |
"Скопин" - "Рязань-М-1" | 3:5 | |
|
|||
игра за 3-е место | |||
10:30 | "Велес" - "Скопин" | 6:2 |
|
финал |
|||
12:00 | "АМКА" - "Рязань-М-1" | 2:1 | |
м | Команада | ||
1 | "АМКА" | ||
2 | "Рязань-М-1" | ||
3 | "Велес" | ||
Поздравляем команду "АМКА" с победой в турнире |
|||
Лучшими игроками турнира признаны: | |||
Ким Дмитрий - "АМКА" | |||
Митин Дмитрий - "Рязань-М-1" | |||
Огнев Сергей - "Велес" |