Телефон:
Первенство РО среди ветеранов 40+ 2015
Спортзал завода "САМ"
Ветераны 40+
м | Команда | и |
в |
н |
п |
мячи | о |
1 | "Приток" | 5 | 4 | 1 | 0 | 26-8 | 13 |
2 | "Атрон" | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-12 | 12 |
3 |
"Ока" | 5 |
3 |
1 |
1 |
25-18 |
10 |
4 | "Ново-Рязанская ТЭЦ" | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-29 | 6 |
5 | "Динамо УВО" | 5 |
0 |
1 |
4 |
10-18 |
1 |
6 | "Сапожок-Газ" | 5 |
0 |
1 |
4 |
12-25 |
1 |
15 ноября (воскресенье) |
||
09:00 |
"Сапожок-Газ" - "Приток" |
0:6 |
10:00 |
"Ново-Рязанская ТЭЦ" - "Ока" |
3:10 |
11:00 | "Динамо УВО" - "Атрон" | 1:2 |
12:00 | "Ока" - "Сапожок-Газ" | 6:4 |
22 ноября (воскресенье) | ||
09:00 | "Приток" - "Динамо УВО" | 6:3 |
10:00 | "Ново-Рязанская ТЭЦ" - "Атрон" |
4:7 |
29 ноября (воскресенье) | ||
09:00 | "Сапожок-Газ" - "Атрон" | 3:7 |
10:00 | "Ново-Рязанская ТЭЦ" - "Динамо УВО" | 3:1 |
11:00 | "Ока" - "Приток" | 3:3 |
12:00 | "Сапожок-Газ" - "Ново-Рязанская ТЭЦ" | 3:4 |
6 декабря (воскресенье) | ||
09:00 | "Ока" - "Динамо УВО" | 5:3 |
10:00 | "Атрон" - "Приток" | 1:3 |
13 декабря (воскресенье) | ||
09:00 | "Приток" - "Ново-Рязанская ТЭЦ" | 8:1 |
10:00 | "Динамо УВО" - "Сапожок-Газ" | 2:2 |
11:00 | "Атрон" - "Ока" | 5:1 |
20 декабря (воскресенье) | ||
1/2 финала | ||
09:00 | "Атрон" - "Ока" | 2:4 |
10:00 | "Приток" - "Ново-Рязанская ТЭЦ" | 4:2 |
27 декабря (воскресенье) | ||
игра за 3-е место | ||
09:00 | "Атрон" - "Ново-Рязанская ТЭЦ" | 4:0 |
финал | ||
10:00 | "Ока" - "Приток" | 2:5 |
Итоговая таблица |
||
1. | "Приток" | |
2. | "Ока" | |
3. | "Атрон" | |
Лучшие игроки Первенства | ||
Игорь Ким "Приток" | ||
Сергей Егорцев "Ока" | ||
Сергей Иванцов "Атрон" |
Поздравляем команду ветеранов "Приток" с победой в Первенстве!!!!