Телефон:
Календарь турнира
Календарь турнира | Таблицы | Бомбардиры | Предупреждения |
Групповой этап |
||
11:00 | "Скопин-Скопинский р-он" - "Шилово-Агат" | 7:9 |
13:00 |
"Алесандро-Невский" - "Земледелец" |
6:2 |
09:30 |
"Поляны" - "ГРПЗ" |
5:2 |
10:30 |
"Юнион-Элекс-Д" - "Нива" |
8:3 |
11:30 | "РГУ" - "Вятич" | 5:3 |
12:30 | "Юнион" - "Элиенс" | 9:2 |
13:30 | "АМКА" - "Спецнефтепродукт" | 4:4 |
14 ноября (суббота) ФОК "Александро-Невский" | ||
11:00 | "Скопин-Скопинский р-он" - "Спартак-Фан" | 2:3 |
12:00 | "Шилово-Агат" - "Земледелец" | 5:3 |
14 ноября (суббота) ФСК "Авангард" | ||
09:30 | "Юнион" - "РГУ" | 1:6 |
10:30 | "Нива" - "Поляны" | 3:4 |
15 ноября (воскресенье) ФСК "Авангард" | ||
09:30 |
"Интерьерный вопрос"-"Юнион-Элекс-Д" | 3:5 |
10:30 |
"Доступное жилье" - "Элиенс" | 9:1 |
11:30 | "Электрика" - "РГРТУ" | 12:0 |
21 ноября (суббота) ФОК "Александро-Невский" | ||
11:00 |
"Алесандро-Невский" - "Скопин" | 1:10 |
12:00 |
"Спартак-Фан" - "Шилово-Агат" | 3:3 |
21 ноября (суббота) ФСК "Авангард" | ||
09:30 | "РГУ" - "Доступное жилье" | 4:9 |
10:30 | "Поляны" - "Интерьерный вопрос" | 2:11 |
11:30 | "Электрика" - "Спецнефтепродукт" | 3:3 |
12:30 | "АМКА" - "РГРТУ" |
3:1 |
13:30 | "Вятич" - "Юнион" | 6:2 |
14:30 | "ГРПЗ" - "Нива" | 6:6 |
28 ноября (суббота) ФОК "Александро-Невский" | ||
11:00 | "Скопин-Скопинский р-он"-"Земледелец" | 13:2 |
12:00 | "Спартак-Фан" - "Алесандро-Невский" | 17:4 |
13:00 | "Алесандро-Невский" - "Шилово-Агат" | 2:8 |
14:00 | "Земледелец" - "Спартак-Фан" | 3:11 |
28 ноября (суббота) ФСК "Авангард" | ||
09:30 |
"Юнион-Элекс-Д" - "Поляны" | 5:4 |
10:30 |
"Интерьерный вопрос" - "ГРПЗ" | 6:3 |
11:30 |
"Доступное жилье" - "Вятич" | 4:2 |
12:30 |
"Элиенс" - "РГУ" | 5:17 |
5 декабря (суббота) ФСК "Авангард" | ||
09:30 | "АМКА" - "Электрика" | 1:3 |
10:30 | "Спецнефтепродукт" - "РГРТУ" | 7:3 |
11:30 | "Вятич" - "Элиенс" | +:- |
6 декабря (воскресенье) ФСК "Авангард" | ||
09:30 | "Нива" - "Интерьерный вопрос" | 6:8 |
10:30 | "Юнион" - "Доступное жилье" | 1:8 |
11:30 | "ГРПЗ" - "Юнион-Элекс-Д" | 2:7 |
Финальный этап | ||
12 декабря ФОК "Александро-Невский" | ||
1/8 финала | ||
"Спартак-Фан" - "ГРПЗ" | 2:1 |
|
"Шилово-Агат" - "РГУ" | 1:11 | |
"Юнион-Элекс-Д" - "Алесандро-Невский" | 13:2 |
|
"Доступное жилье" - "Нива" | 4:2 |
|
"Спецнефтепродукт" - "Поляны" | 4:1 |
|
"Скопин-Скопинский р-он" - "Вятич" | 5:6 |
|
13 декабря |
||
"АМКА" - "Интерьерный вопрос" | 4:5 |
|
"Электрика" - "Юнион" | 6:3 | |
1/4 финала | ||
17-18 декабря | ||
"Электрика" - "РГУ" | 3:6 | |
"Доступное жилье" - "Спецнефтепродукт" | 5:3 | |
20 декабря ФОК "Старт" г. Скопин | ||
10:00 | "Юнион-Элекс-Д"- "Интерьерный вопрос" | 2:1 |
11:00 | "Спартак-Фан" - "Вятич" | 1:5 |
1/2 финала | ||
12:00 |
"Доступное жилье" - "Вятич" 2:2 (пенальти 2:4) |
|
13:00 | "Юнион-Элекс-Д" - "РГУ" | 5:4 |
матч за 3 место |
||
14:00 |
"Доступное жилье" - "РГУ" | 9:4 |
финал | ||
15:00 |
"Юнион-Элекс-Д" - "Вятич" | 4:2 |
Поздравляем команду "Юнион-Элекс-Д" с победой в турнире!!!
Лучшими игроками турнира признаны:
Лучший защитник - Черноусов Евгений "Вятич"
Лучший нападающий - Огнев Сергей "Доступное жилье"
Лучший вратарь - Шабанов Артем "Юнион-Элекс-Д"