Телефон:
Таблицы
Календарь | Таблицы | Финальная часть |
Группа "А" | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Олимпиец-1" | 7 | 6 | 0 | 1 | 30-7 | 18 |
2 | "Михайлов" | 7 | 6 | 0 | 1 | 32-13 | 18 |
3 | "Олимпиец-2" | 7 | 4 | 2 | 1 | 37-9 | 14 |
4 | "Скопин" |
7 |
4 |
1 |
2 |
33-5 |
13 |
5 | "Александро-Невский" | 7 |
3 |
1 |
3 |
20-21 |
10 |
6 | "Кораблинская ДЮСШ" | 7 |
2 |
0 |
5 |
12-36 |
6 |
7 | "Ряжск" | 7 | 1 | 0 | 6 | 10-41 | 3 |
8 | "Спасск" | 7 | 0 | 0 | 7 | 8-50 | 0 |
Группа "Б" |
|||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "ДЮСШ-1" | 7 | 7 | 0 | 0 | 49-6 | 21 |
2 | "Шиловский район" | 7 | 5 | 0 | 2 | 37-16 | 15 |
3 | "ДЮСШ-2" | 7 |
4 |
0 |
3 |
29-12 |
12 |
4 | "Сасово" | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-16 | 10 |
5 | "Лидер" Касимов | 7 | 3 | 0 | 4 | 21-20 | 9 |
6 | "Тума" | 7 | 3 | 0 | 4 | 14-38 | 9 |
7 | "Атлет" Шацк | 7 |
2 |
1 |
4 |
15-25 |
7 |
8 | "Арена" Шилово | 7 | 0 | 0 | 7 | 0-43 | 0 |