Телефон:
Таблицы
Календарь | Таблицы | Финальный этап |
Групповой этап | |||||||
1999-2000 г.р. | |||||||
Группа "А" | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Скопин" | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-3 | 10 |
2 |
"Кораблинский район" | 4 |
2 |
1 |
1 |
17-7 |
7 |
3 |
"Александро Невский" | 4 |
0 |
0 |
4 |
3-24 |
0 |
Группа "Б" |
|||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Шиловский район" | 4 | 2 | 2 | 0 | 12-10 | 8 |
2 | "Атлет" Шацк | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-11 | 7 |
3 | "Чучковский район" |
4 |
0 |
1 |
3 |
6-11 |
1 |
Группа "В" | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Касимов" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-4 | 9 |
2 | "Сасово" | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-6 | 9 |
3 | "Сасосовский район" | 4 | 0 |
0 | 4 | 2-30 | 0 |
|
|||||||
2001-2002 г.р. | |||||||
Группа "Г" | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Шиловский район" | 6 | 6 | 0 | 0 | 45-3 | 18 |
2 | "Метеор" Михайлов | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-9 | 9 |
3 | "Александро Невский" | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-36 | 6 |
4 | "Чучковский район" | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-30 | 3 |
2003-2004 г.р. | |||||||
Группа "Д" | |||||||
м |
Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Касимов" | 8 |
7 |
0 |
1 |
36-6 |
21 |
2 | "Шиловский район" | 8 | 6 | 1 | 1 | 25-8 | 19 |
3 | "Атлет" Шацк | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-19 | 11 |
4 | "Арена" Шилово | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-21 | 5 |
5 | "Чучковский район" | 8 | 0 | 1 | 7 | 6-31 | 1 |
Группа "Е" | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мя-чи | о |
1 | "Скопин" | 4 | 2 | 2 |
0 | 13-2 | 8 |
2 | "Михайловский район" | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-2 | 8 |
3 | "Александро Невский" | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-20 | 0 |