Первенство РО 2014
Календарь | Таблица |
Календарь
Начало матчей: 1 круг - юношеские команды в 16:00, взрослые команды в 18:00
2 круг июль-август - юношеские команды в 15:00, взрослые команды в 17:00
сентябрь - юношеские команды в 14:00, взрослые команды в 16:00
1 круг
1 тур | 2 тур | |||
14 июня (суббота) | 21 июня (суббота) | |||
"Проничи" - "Спартак-Фан" | 3:3 | "Сараи" - "Тума" | 1:0 | |
"Набат" - "Сараи" | 4:2 | "МГСА" - "Сапожок" (юн.) | 1:2 | |
"Тума" - "Путятино" | 3:0 | "МГСА" - "Сапожок" (вз.) | 2:1 | |
15 июня (воскресенье) | 22 июня (воскресенье) | |||
"МГСА" - "Аксень" | 6:1 | "Побединка" - "Касимов" (юн.) | 2:5 | |
"Сапожок" - "Касимов" (юн.) | 1:3 | "Спартак-Фан" - "Михайлов" | 2:0 | |
"Побединка" - "Добрыня" (юн.) | 4:0 | "Аксень" - "Добрыня" | 0:0 | |
"Побединка" - "Добрыня" (вз.) | 2:0 | "Сасово" - "Набат" | 1:1 | |
"Михайлов" - "Машзавод" | +:- | "Кораблино" - "Проничи" | 4:3 | |
26 июня (четверг) - резервный день |
||||
|
|
|||
28 июня (суббота) | 5 июля (суббота) | |||
"Тума" - "Сасово" 03.08.2014 |
3:2 | "Сасово" - "Путятино" | 1:1 | |
"Сапожок" - "Аксень" | 8:4 | "Проничи" - "Михайлов" | 4:4 | |
29 июня (воскресенье) | 6 июля (воскресенье) |
|||
"Побединка" - "МГСА" (юн.) | 2:3 | "МГСА" - "Добрыня" (юн.) | 1:1 | |
"Побединка" - "МГСА" (вз.) | 3:0 | "МГСА" - "Добрыня" (вз.) | 1:2 | |
"Михайлов" -"Кораблино" | 6:0 | "Кораблино" - "Машзавод" | 4:1 | |
"Добрыня" - "Касимов" (юн.) | 1:5 | "Сапожок" - "Побединка" (юн.) | 2:1 | |
"Машзавод" - "Спартак-Фан" | 1:1 | "Сапожок" - "Побединка" (вз.) | 0:0 | |
"Путятино" - "Сараи" | 6:5 | "Набат" - "Тума" | 2:1 |
|
10 июля (четверг) - резервный день |
||||
|
2 круг 6 тур |
|||
12 июля (суббота) | 19 июля (суббота) |
|||
"Машзавод" - "Проничи" | 1:2 | "Спартак-Фан" - "Проничи" |
2:1 | |
"Сараи" - "Сасово" 15.08.2014 |
2:1 | "Путятино" - "Тума" | 3:0 | |
13 июля (воскресенье) | 20 июля (воскресенье) | |||
"Побединка" - "Аксень" | 6:0 | "Сараи" - "Набат" | 1:5 | |
"Добрыня" - "Сапожок" (юн.) | 3:1 | "Аксень" - "МГСА" |
1:3 | |
"Добрыня" - "Сапожок" (вз.) | 3:1 | "Касимов" - "Сапожок" (юн.) |
3:0 | |
"Путятино" - "Набат" 15.08.2014 | 1:0 | "Добрыня" - "Побединка" (юн.) |
+:- | |
"Касимов" - "МГСА" (юн.) | 6:0 | "Добрыня" - "Побединка" (вз.) | 1:1 | |
"Спартак-Фан" - "Кораблино" | 7:1 | "Машзавод" - "Михайлов" |
1:2 | |
|
||||
7 тур | 8 тур | |||
26 июля (суббота) | 1 августа (пятница) | |||
"Сапожок" - "МГСА" (юн.) | 3:0 | "Сасово" - "Тума" | 1:1 | |
"Сапожок" - "МГСА" (вз.) | 2:3 | 2 августа (суббота) | ||
27 июля (воскресенье) | "Ухолово" - "Сапожок" | 2:1 | ||
"Тума" - "Сараи" | 3:1 | "Спартак-Фан" - "Машзавод" | 1:0 | |
"Касимов" - "Побединка"(юн.) |
+:- | 3 августа (воскресенье) |
||
"Михайлов" - "Спартак-Фан" | 3:0 | "МГСА" - "Побединка" (юн.) | 2:0 | |
"Добрыня" - "Ухолово" | +:- | "МГСА" - "Побединка" (вз.) | 2:2 | |
"Набат" - "Сасово" | 3:2 | "Кораблино" - "Михайлов" | 1:5 | |
"Проничи" - "Кораблино" | 4:1 | "Касимов" - "Добрыня" (юн.) | 3:0 | |
"Сараи" - "Путятино" | 2:1 | |||
9 тур | 10 тур | |||
9 августа (суббота) | 16 августа (суббота) | |||
"Михайлов" - "Проничи" | 2:3 | "Проничи" - "Машзавод" | 8:3 | |
10 августа (воскресенье) | 17 августа (воскресенье) | |||
"Путятино" - "Сасово" | 2:1 | "Ухолово" - "Побединка" | 0:5 | |
"Добрыня" - "МГСА" (юн.) | +:- | "Сапожок" - "Добрыня" (юн.) | 1:2 | |
"Добрыня" - "МГСА" (вз.) | 1:0 | "Сапожок" - "Добрыня" (вз.) | 2:2 | |
"Машзавод" - "Кораблино" | 1:1 | "Набат" - "Путятино" | 0:2 | |
"Побединка" - "Сапожок" (юн.) | 2:3 |
"МГСА" - "Касимов" (юн.) | 0:6 | |
"Побединка" - "Сапожок" (вз.) | +:- | "Кораблино" - "Спартак-Фан" | 0:5 | |
"Тума" - "Набат" | 0:0 | "Сасово" - "Сараи" | 6:0 | |
23 августа 1-е игры | ||||
1/2 финала (юноши) | 1/4 финала (взрослые) | |||
"Сапожок" - "Добрыня" | 4:0 | "Проничи" - "Михайлов" | 3:2 | |
|
||||
1/2 финала (юноши) | 1/4 финала (взрослые) | |||
"МГСА" - "Касимов" | 1:0 | "МГСА" - "Побединка" | 0:3 | |
"Добрыня" - "Путятино" | 1:1 | |||
"Набат" - "Спартак-Фан" | 1:2 | |||
|
||||
27 августа 1/2 финала (юноши) |
||||
"Касимов" - "МГСА" | 3:1 | |||
30 августа |
||||
1/2 финала (юноши) | 1/4 финала (взрослые) | |||
"Добрыня" - "Сапожок" | 1:3 | "Спартак-Фан" - "Набат" | 3:0 | |
31 августа 1/4 финала (взрослые) |
||||
"Побединка" - "МГСА" | 9:0 |
"Михайлов" - "Проничи" | 3:1 | |
"Путятино" - "Добрыня" | 4:1 |
|||
6 сентября |
||||
юноши |
||||
Игра за 3-4 место | Финал | |||
"Добрыня" - "МГСА" | 3:0 | "Касимов" - "Сапожок" | 3:0 | |
1/2 финала (1-е игры взрослые) | ||||
6 сентября | 7 сентября | |||
"Михайлов" - "Спартак-Фан" | 0:2 | "Путятино" - "Побединка" | 1:5 | |
13 сентября 1/2 финала (ответные игры) |
||||
"Спартак-Фан" - "Михайлов" | 2:1 |
"Побединка" - "Путятино" | 4:3 | |
|
||||
игра за 3-4 места | финал | |||
"Михайлов" - "Путятино" | 4:0 | "Побединка" - "Спартак-Фан" | 3:2 |
|
Поздравляем команду "Побединка" победителя Первенства Рязанской области во 2-й группе |
||||
11-12 октября |
||||
Кубок РРФС среди команд 2-й группы | ||||