Кубок РО 2014
Группа "А" | Группа "Б" | Группа "В" | Группа "Г" |
"Сасово" Сасово | "Витязь" Рязанский р-он | "Спартак" Ряжск | "Дон" Милославское |
"Гермес" Чучково | "Рыбное" Рыбное | "Спартак-Фан" Ряжск | "Амка" Рязань |
"Добрыня" Шилово | "Сараи" Сараи | "МГСА" Александро-Невский | "Сапожок" Сапожок |
"Тума" Тума | "Победенка" Скопинский р-он | "Звезда-М" Рязань |
Календарь игр (в календаре возможны изменения)
12:00 | "Гермес" - "Добрыня" (юн.) | 2:3 | 12:00 | "Спартак-Фан" - "МГСА" (юн.) | 0:4 | |
13:30 | "Гермес" - "Добрыня" (вз.) | 8:0 | 13:30 | "Спартак-Фан" - "МГСА" (вз.) | 5:0 | |
15:30 | "Спартак" - "Победенка" (юн.) | 3:1 | ||||
17:00 | "Спартак" - "Победенка" (вз.) | 1:1 | ||||
1 мая (четверг) Группа "Б" Рыбное | 1 мая (четверг) Группа "Г" Милославское | |||||
14:00 | "Витязь" - "Тума" (вз.) | 1:0 | 12:00 |
"Звезда-М" - "Сапожок" (вз.) | 2:1 | |
16:00 | "Рыбное" - "Сараи" (вз.) | 3:1 | 14:00 |
"Дон" - "АМКА" (вз.) | 1:5 | |
|
|
|
||||
12:00 | "Сасово" - "Добрыня" (юн.) | 4:0 | 12:00 | "Победенка" - "МГСА" (юн.) | 1:1 | |
13:30 | "Сасово" - "Добрыня" (вз.) | 0:0 | 13:30 | "Победенка" - "МГСА" (вз.) | 8:1 | |
15:30 | "Спартак" - "Спартак-Фан" (юн.) | 12:1 | ||||
17:00 | "Спартак" - "Спартак-Фан" (вз.) | 1:0 | ||||
3 мая (суббота) Группа "Г" Сапожок | ||||||
14:00 | "Витязь" - "Сараи" (вз.) | 8:2 | 12:00 | "Звезда-М" - "Дон" (вз.) | 1:0 | |
16:00 | "Рыбное" - "Тума" (вз.) | 3:0 | 14:00 | "Сапожок" - "АМКА" (вз.) | 1:4 | |
|
|
|||||
12:00 | "Сасово" - "Гермес" (юн.) |
4:0 | 12:00 | "АМКА" - "Звезда-М" (вз.) | 3:1 | |
13:30 | "Сасово" - "Гермес" (вз.) | 0:5 | 14:00 | "Сапожок" - "Дон" (юн.) | 3:0 | |
15:30 | "Сапожок" - "Дон" (вз.) | 1:1 | ||||
10 мая (суббота) Группа "Б" Тума | 10 мая (суббота) Группа "В" Ал.-Невский | |||||
14:00 | "Витязь" - "Рыбное" (вз.) | 1:1 | 12:00 | "Победенка" - "Спартак-Фан" (юн.) | 5:0 | |
16:00 | "Тума" - "Сараи" (вз.) | +:- | 13:30 | "Победенка" - "Спартак-Фан" (вз.) | 0:0 | |
15:30 | "МГСА" - "Спартак" (юн.) | 2:3 | ||||
17:00 | "МГСА" - "Спартак" (вз.) | 0:3 | ||||
|
||||||
12:00 |
"АМКА" - "Сасово" (вз.) | 3:0 | 14:00 | "Сапожок" - "Добрыня" (юн.) | 2:1 | |
14:00 | "Витязь" - "Победенка" (вз.) | 3:2 | 17:00 |
"Спартак" - "Рыбное" (вз.) |
4:0 | |
17:00 | "Рыбное" - "МГСА" (юн.) | 10:0 | ||||
|
||||||
14:00 | "Сасово" - "Дон" (юн.) | 2:0 | 16:00 | "Гермес" - "Звезда-М" (вз.) | 4:1 | |
|
||||||
16:00 | "Спартак" - "Сапожок" (юн.) | 3:1 | 17:00 | "Витязь" - "Гермес" (вз.) | 0:0 | |
18:00 | "Спартак" - "АМКА" (вз.) | 3:2 | ||||
|
||||||
12:00 |
"Рыбное" - "Сасово" (юн.) | 4:0 | ||||
|
||||||
16:00 | "Сапожок" - "Спартак" (юн.) | 1:2 | ||||
|
||||||
18:00 | "АМКА" - Спартак" (вз.) | 0:1 | 16:00 | "Сасово" - "Рыбное" (юн.) | 1:3 | |
18:00 | "Гермес" - "Витязь" (вз.) | 1:0 | ||||
|
||||||
16:00 | "Спартак" - "Рыбное" (юн.) | 2:4 | 18:00 | "Спартак" - "Гермес" (вз.) | 0:3 |
Поздравлям победителей Кубка Рязанской области:
юношескую команду "Рыбное" г. Рыбное и команду взрослых "Гермес" р.п. Чучково
Юноши | Взрослые | |||||||
1 | Уткин О. | "Спартак" | 11 | 1 | Зайцев С. | "Гермес" | 11 | |
2 | Барков С. | "Рыбное" | 10 | 2 | Жигунов М. | "АМКА" | 7 | |
3 | Сердюк Н. | "Спартак" | 5 | 3-4 | Сафоян И. | "Спартак" | 4 | |
3-4 | Сикорский А. | "Победенка" | 4 |