Телефон:
Первенство РО по мини-футболу среди ветеранов 45+ 2015
ФОК "Арена" р.п. Шилово
Ветераны 45+
м | Команда | и |
в |
н |
п |
мячи | о |
1 | "Ока" г. Рязань | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-5 | 12 |
2 | "Заокское" с. Заокское | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-11 | 12 |
3 |
"Ново-Рязанская ТЭЦ" г. Рязань | 5 |
2 |
2 |
1 |
11-11 |
8 |
4 |
"Клуб любителей футбола" г. Касимов |
5 |
2 |
1 |
2 |
11-9 |
7 |
5 | "Сапожок" р.п. Сапожок | 5 | 1 | 0 | 4 | 11-20 | 3 |
6 |
"Ока-Агро" р.п. Чучково |
5 |
0 |
1 |
4 |
4-14 |
1 |
17 января (суббота) |
||
11:00 |
"Ново-Рязанская ТЭЦ" - "Ока-Агро" |
0:0 |
11:45 |
"Ока" - "Сапожок" | 5:0 |
12:30 | "Заокское" - "Клуб любителей футбола" | 2:1 |
13:15 | "Ново-Рязанская ТЭЦ" - "Сапожок" | 4:3 |
14:00 | "Ока-Агро" - "Клуб любителей футбола" | 2:4 |
14:45 | "Ока" - "Заокское" | 5:1 |
24 января (суббота) | ||
11:00 | "Клуб любителей футбола" - "Сапожок" | 3:1 |
11:45 | "Ока-Агро" - "Заокское" | 1:2 |
12:30 | "Ока" - "Ново-Рязанская ТЭЦ" | 1:3 |
13:15 | "Сапожок" - "Заокское" | 2:7 |
14:00 | "Ново-Рязанская ТЭЦ" - "Клуб любителей футбола" | 2:2 |
14:45 | "Ока-Агро" - "Ока" | 0:3 |
31 января (суббота) | ||
11:00 | "Ново-Рязанская ТЭЦ" - "Заокское" | 2:5 |
11:45 | "Сапожок" - "Ока-Агро" | 5:1 |
12:30 | "Клуб любителей футбола" - "Ока" | 1:2 |
Финальная часть турнира |
||
Игра за 5-е место | ||
13:15 | "Ока-Агро" - "Сапожок" | 5:6 |
Игра за 3-е место | ||
14:00 | "Ново-Рязанская ТЭЦ" - "Клуб любителей футбола" | 5:2 |
Финал | ||
14:45 | "Ока" - "Заокское" | 1:0 |
Итоговая таблица | ||
м | Команда | |
1 | "Ока" г. Рязань | |
2 | "Заокское" с. Заокское | |
3 | "Ново-Рязанская ТЭЦ" г. Рязань | |
4 | "Клуб любителей футбола" г. Касимов | |
5 | "Сапожок" р.п. Сапожок | |
6 | "Ока-Агро" р.п. Чучково |
Поздравляем команду ветеранов "Ока" с победой в Первенстве Рязанской области
по мини-футболу среди ветеранов 45+
Лучшими игроками Первенства признаны:
Меркулов А.(Ока),Михайлов Ю.(Заокское),Мишаков Е.(Н-Р ТЕЦ)