Телефон:
Юноши Финальный этап
Предварительный этап |
Старшая возростная группа 1998-1999 г.р.
Группа "А" | Группа "Б" | |||||||||||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о | м | Команда | и | в | н | п | мячи | о | |
1 | "Шилово" | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-7 | 9 | 1 | "Пронский р-он" | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 12 | |
2 | "Золотые Купола" | 4 | 2 | 0 | 2 | 28-7 | 6 | 2 | "Касимов" | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 6 | |
3 | "Шацк" | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-28 | 3 | 3 | "Олимпиец" | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-11 | 0 |
06.09. | "Золотые Купола" - "Шацк" | 22:0 | 06.09. | "Пронский р-он"-"Касимов" | 4:0 | |
13.09. |
"Золотые Купола" - "Шилово" | 6:1 | 13.09. | "Олимпиец"-"Пронский р-он" | 0:2 | |
20.09. |
"Шацк" - "Шилово" | 1:3 | 20.09. | "Касимов" - "Олимпиец" | +:- | |
27.09. | "Шацк" - "Золотые Купола" | +:- | 27.09. |
"Касимов" - "Пронский р-он" | 2:4 | |
04.10. |
"Шилово" - "Золотые Купола" | +:- | 04.10. | "Пронский р-он"-"Олимпиец" | 1:0 | |
11.10. |
"Шилово" - "Шацк" | +:- | 11.10. | "Олимпиец" - "Касимов" | 1:5 | |
игра за 3-4 место | игра за 1-2 место | |||||
18.10. | "Золотые Купола"-"Касимов" | -:+ | 18.10. | "Пронский р-он" - "Шилово" | 1:0 | |
|
1 место - "Пронский район" 2 место - "Шилово" 3 место - "Касимов" |
Средняя возростная группа 2000-2001 г.р.
Начало игр в 15:30
6 сентября 1/4 финала первые игры | ||||||
1 | "Шилово" - "Сасово" | 4:1 | 3 | "Лидер" - "Ал.-Невский" | 0:1 | |
2 | "Химик" - "Михайлов" | 4:4 | 4 | "Скопин"-"Золотые Купола" | 1:1 | |
13 сентября 1/4 финала ответные игры | ||||||
1 | "Сасово" - "Шилово" | 1:3 | 3 | "Ал.-Невский" - "Лидер" | 1:1 | |
2 | "Михайлов" - "Химик" | 5:0 | 4 | "Золотые Купола"-"Скопин" | 2:0 | |
20 сентября 1/2 финала первые игры | ||||||
"Шилово" - "Золотые Купола" | 2:2 | "Михайлов"-"Ал.-Невский" | 1:0 | |||
27 сентября 1/2 финала ответные игры | ||||||
"Золотые Купола" - "Шилово" | 5:1 | "Ал.-Невский"-"Михайлов" | 0:2 | |||
5 октября | ||||||
игра за 3-4 место | игра за 1-2 место | |||||
"Шилово" - "Ал.-Невский" | 3:0 | "Золотые Купола"-"Михайлов" | 3:1 | |||
1 место - "Золотые Купола" 2 место - "Михайлов" 3 место - "Шилово" |
Команде "Ал.-Невский" записано тех. поражение за непредоставление документов на игроков.
Младшая возростная группа 2002-2003 г.р.
Начало игр в 14:00
6 сентября 1/4 финала первые игры | ||||||
1 | "Арена" - "Золотые Купола" | 1:7 | 3 | "Михайлов" - "Олимпиец" | 0:1 | |
2 | "Лидер" - "Атлет" | 5:1 | 4 | "Шилово" - "Скопин" | 1:2 | |
13 сентября 1/4 финала ответные игры | ||||||
1 | "Золотые Купола" - "Арена" | 5:1 | 3 | "Олимпиец" - "Михайлов" | 4:0 | |
2 | "Атлет" - "Лидер" | 3:4 | 4 | "Скопин" - "Шилово" | 4:3 | |
20 сентября 1/2 финала первые игры | ||||||
"Золотые Купола"-"Скопин" | 2:0 | "Лидер" - "Олимпиец" | 0:2 | |||
27 сентября 1/2 финала ответные игры | ||||||
"Скопин" - "Золотые Купола" | 1:1 | "Олимпиец" - "Лидер" | 6:0 | |||
11 октября |
||||||
игра за 3-4 место | игра за 1-2 место | |||||
"Скопин" - "Лидер" | +:- | "Золотые Купола"-"Олимпиец" | 2:0 | |||
1 место - "Золотые Купола" 2 место - "Олимпиец" 3 место - "Скопин" |