Телефон:
II Группа
Пенальти.РФ | Архив |
Календарь | Таблицы | Бомбардиры | Предупреждения |
Календарь |
||||||
4 ноября (суббота) СК "Арена Атрон" | ||||||
10:00 | "Апельсин" - "Энерго Экспресс" |
2:3 |
11:00 | "Мурмино" - "Пятерочка" |
2:2 | |
12:00 | "Уран" - "Спарта 62" | 6:1 | 12:00 | "Galle" - "Поляны" | 3:2 | |
14:30 | "СПК им. Ленина" - "Клуб 900" | 0:7 | 15:30 | "КВЦ" - "ЭРА" | 3:4 | |
15:30 | "Максима Плюс 2" - "Орбита" | 4:1 |
16:30 | "УФСИН" - "РГВВДКУ" | 4:5 | |
16:30 | "ТД Пеко" - "Заокское" | 5:0 | 17:30 | "Булат" - "Малони" | 2:3 | |
17:30 | "Гермес" - "АО им. Скобелева" | 4:0 | 18:30 | "Манеж Mivino" - "Максима Плюс" | 2:0 | |
18:30 | "Рэдвент" - "Выпускники РязГМУ" | 5:3 | 19:30 | "Аэропорт 98" - "СМК" | 2:10 | |
19:30 | "Желдор" - "ГРПЗ-Юниор" | 1:7 | 20:30 | "Mivino" - "Спецкомплект" | 2:4 | |
20:30 | "Автоимпорт" - "Брикус" | 6:6 | ||||
5 ноября (воскресенье) СК "Арена Атрон" | ||||||
14:30 | "1985-Арарат" - "Академия ФСИН-СМК" |
5:6 | 15:30 | "РГРТУ" - "Сималит" |
4:3 | |
15:30 | "ГРПЗ-Юниор" - "ТД Пеко" | 2:4 | 16:30 | "Желдор" - "Рэдвент" | 2:4 | |
16:30 | "Выпускники РязГМУ" - "Заокское" |
0:0 |
||||
11 ноября (суббота) СК "Арена Атрон" | ||||||
09:00 | "Уран" - "Гермес" | 0:2 | 09:00 | "УФСИН" - "1985-Арарат" | 0:2 | |
10:00 | "ТД Пеко" - "Рэдвент" | 9:0 | 10:00 | "Булат" - "Galle" | 5:2 | |
11:00 | "Манеж Mivino" - "Энерго Экспресс" | 0:9 | 12:00 | "Транслом" - "Максима Плюс 2" | 1:2 | |
13:00 | "РНПК" - "РГВВДКУ" | 3:2 | 14:00 | "СМК" - "ЮЦ Право" |
3:8 | |
15:00 | "ГРПЗ-Юниор" - "Заокское" | 3:3 |
16:00 | "Теплоприбор" - "Малони" | 11:3 |
|
16:00 | "Клуб 900" - "АО им. Скобелева" | 12:1 |
17:00 | "Спецкомплект" - "Максима Плюс" | 1:3 |
|
17:00 | "Сималит" - "Автошкола Престиж 62" |
2:12 | 18:00 | "Автоимпорт" - "Инвест" | 4:1 | |
18:00 | "СПК им. Ленина" - "Спарта 62" |
1:2 |
19:00 | "Дорстрой" - "Академия ФСИН-СМК" | 1:5 | |
20:00 | "Аэропорт 98" - "Пятерочка" | 0:6 |
21:00 | "Желдор" - "Выпускники РязГМУ" | 3:1 | |
21:00 | "Атом" - "Поляны" | 2:2 | ||||
12 ноября (воскресенье) СК "Арена Атрон" | ||||||
13:30 | "Атом" - "Теплоприбор" | 2:3 | 13:30 | "РГРТУ" - "ЭРА" | 4:3 | |
14:30 | "Брикус" - "Орбита" |
5:3 | 14:30 | "Транслом" - "Инвест" | 5:0 | |
15:30 | "Дорстрой" - "РНПК" | 0:4 | 15:30 | "Mivino" - "Апельсин" | 3:5 | |
18 ноября (суббота) СК "Арена Атрон" | ||||||
09:00 | "Дорстрой" - "УФСИН" | 3:4 | 09:00 | "РГВВДКУ" - "1985-Арарат" | 1:3 | |
10:00 | "Атом" - "Булат" |
2:1 | 10:00 | "СПК им. Ленина" - "Гермес" | 4:5 | |
11:00 | "АО им. Скобелева" - "Уран" | 6:7 | 11:00 | "Автоимпорт" - "Орбита" | 4:3 | |
12:00 | "Спарта 62" - "Клуб 900" | 4:6 | 13:00 | "Брикус" - "Транслом" | 1:7 | |
14:00 | "Желдор" - "ТД Пеко" | 1:7 | 15:00 | "Заокское" - "Рэдвент" | 1:2 | |
16:00 | "ЮЦ Право" - "Мурмино" | 4:9 | 17:00 | "Максима Плюс" - "Энерго Экспресс" | 1:6 | |
17:00 | "Малони" - "Galle" | 5:4 | 18:00 | "Автошкола Престиж 62" - "КВЦ" | 3:1 | |
18:00 | "Инвест" - "Максима Плюс 2" | 3:3 | 19:00 | "ЭРА" - "Сималит" | 8:2 | |
20:00 | "Апельсин" - "Спецкомплект" | 4:2 | 20:00 | "Поляны" - "Теплоприбор" | 8:6 | |
21:00 | "Mivino" - "Манеж Mivino" | 4:2 | ||||
19 ноября (воскресенье) СК "Арена Атрон" | ||||||
13:30 | "Выпускники РязГМУ" - "ГРПЗ-Юниор" | 4:11 | 13:30 | "Пятерочка" - "СМК" | 6:3 | |
14:30 | "Академия ФСИН-СМК" - "РНПК" | +:- | 14:30 | "Автоимпорт" - "Транслом" | 2:4 | |
15:30 | "Брикус" - "Максима Плюс 2" | 1:2 | 15:30 | "Орбита" - "Инвест" | 1:12 | |
16:30 | "Спецкомплект" - "Манеж Mivino" | 1:1 | 16:30 | "Mivino" - "Энерго Экспресс" | 4:8 |
|
17:30 | "Апельсин" - "Максима Плюс" | 3:2 | 17:30 | "РГРТУ" - "КВЦ" | 3:1 | |
13:30 | "ЭРА" - "Автошкола Престиж 62" | 4:5 | ||||
2 декабря (суббота) СК "Арена Атрон" | ||||||
09:00 | "Максима Плюс 2" - "Автоимпорт" | 2:3 | 09:00 | "КВЦ" - "Сималит" | 5:2 | |
10:00 | "Энерго Экспресс" - "Спецкомплект" | 3:2 | 10:00 | "Автошкола Престиж 62" - "РГРТУ" | 3:1 | |
11:00 | "Уран" - "Клуб 900" | 3:5 | 12:00 | "Galle" - "Теплоприбор" | 2:4 | |
13:00 | "Рэдвент" - "ГРПЗ-Юниор" | 0:4 | 14:00 | "Мурмино" - "СМК" | 5:4 | |
14:00 | "Гермес" - "Спарта 62" | 5:4 | 15:00 | "1985-Арарат" - "РНПК" | 1:8 | |
16:00 | "СПК им. Ленина" - "АО им. Скобелева" | +:- | 17:00 | "Mivino" - "Максима Плюс" | 6:2 | |
18:00 | "РГВВДКУ" - "Дорстрой" | 5:5 | 18:00 | "Инвест" - "Брикус" | 4:4 | |
19:00 | "Заокское" - "Желдор" | 2:1 | 19:00 | "ЮЦ Право" - "Аэропорт 98" | 8:1 | |
20:00 | "Орбита" - "Транслом" | -:+ | 20:00 | "Малони" - "Атом" | 5:5 | |
21:00 | "Манеж Mivino" - "Апельсин" | 2:8 |
||||
3 декабря (воскресенье) СК "Арена Атрон" | ||||||
13:30 | "Булат" - "Поляны" | 3:3 | 13:30 | "ТД Пеко" - "Выпускники РязГМУ" | 13:2 | |
14:30 | "УФСИН" - "Академия ФСИН-СМК" | 2:8 | 14:30 | "СПК им. Ленина" - "Уран" | 1:4 | |
15:30 | "Клуб 900" - "Гермес" | 10:0 | 15:30 | "Спарта 62" - "АО им. Скобелева" | +:- | |
16 декабря (суббота) СК "Арена Атрон" | ||||||
09:00 | "РНПК" - "УФСИН" | 8:0 | 09:00 | "Дорстрой" - "1985-Арарат" | 6:6 | |
10:00 | "Академия ФСИН-СМК" - "РГВВДКУ" | 1:2 | 10:00 | "Аэропорт 98" - "Мурмино" | -:+ | |
11:00 | "Пятерочка" - "ЮЦ Право" | 4:3 | 11:00 | "Теплоприбор" - "Булат" | 4:6 | |
12:00 | "Атом" - "Galle" | 2:2 | 12:00 | "Поляны" - "Малони" | 4:6 | |
Финальный этап | ||||||
23 декабря (суббота) СК "Арена Атрон" 1/16 финала |
||||||
09:00 | "Академия ФСИН-СМК" - "Инвест" | 0:1 | 10:00 | "РНПК" - "Максима Плюс 2" | 4:2 | |
10:00 | "Автошкола Престиж 62" - "СМК" | 4:1 | 11:00 | "Автоимпорт" - "1985-Арарат" | 10:2 | |
12:00 | "Мурмино" - "КВЦ" | 7:2 | 13:00 | "Транслом" - "РГВВДКУ" | 6:3 | |
14:00 | "Пятерочка" - "ЭРА" | 2:4 | 15:00 | "РГРТУ" - "ЮЦ Право" | 1:3 | |
16:00 | "ТД Пеко" - "Спецкомплект" | 6:0 | 17:00 | "ГРПЗ-Юниор" - "Mivino" | 6:3 | |
17:00 | "Апельсин" - "Рэдвент" | 3:1 | 18:00 | "Энерго Экспресс" - "Заокское" | 4:1 | |
18:00 | "Малони" - "Спарта 62" | 5:4 | 19:00 | "Булат" - "Уран" | 9:0 | |
19:00 | "Гермес" - "Теплоприбор" | 7:2 | 20:00 | "Клуб 900" - "Атом" | 5:3 | |
30 декабря (суббота) СК "Арена Атрон" 1/8 финала | ||||||
10:00 | "Инвест" - "Гермес" | 2:4 | 10:00 | "Клуб 900" - "РНПК" | 4:6 | |
11:00 | "Малони" - "Автоимпорт" | 10:2 | 11:00 | "Транслом" - "Булат" | 8:9 | |
12:00 | "Мурмино" - "Апельсин" | 2:1 | 12:00 | "Энерго Экспресс" - "ЭРА" | 5:1 | |
13:00 | "ТД Пеко" - "ЮЦ Право" | 9:3 | 13:00 | "Автошкола Престиж 62" - "ГРПЗ-Юниор" | 1:10 | |
3 января (среда) СК "Арена Атрон" 1/4 финала | ||||||
13:30 | "Гермес" - "ГРПЗ-Юниор" | 0:4 | 13:30 | "РНПК" - "ТД Пеко" | 1:2 | |
14:30 | "Малони" - "Энерго Экспресс" | 0:5 | 14:30 | "Булат" - "Мурмино" | 0:2 |
|
4 января (четверг) СК "Арена Атрон" 1/2 финала | ||||||
13:30 | "ГРПЗ-Юниор" - "Мурмино" | 0:3 | 14:30 | "ТД Пеко" - "Энерго Экспресс" | 4:6 | |
5 января (пятница) СК "Арена Атрон" |
||||||
игра за 3-е место |
финал |
|||||
13:30 | "ГРПЗ-Юниор" - "ТД Пеко" | 3:5 | 14:30 | "Мурмино" - "Энерго Экспресс" |
3:3 п 1:3 |
Поздравляем команду "Энерго Экспресс" с победой!!!