Чемпионат РО 2022
Таблицы | |||||||
Юноши | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Рязань-М" Рязань |
12 |
9 |
1 |
2 |
62-10 |
28 |
2 | "Добрыня" Шилово |
12 |
7 |
2 |
3 |
35-19 |
23 |
3 | "Синие стрелы" Милославское |
12 |
7 |
1 |
4 |
36-28 |
22 |
4 | "Спартак" Ряжск |
12 |
6 |
3 |
3 |
46-30 |
21 |
5 | "ЭКО-Нива" Шацкий район |
12 |
4 |
3 |
5 |
23-29 |
15 |
6 | "Александр Невский" Александро-Невский |
12 |
2 |
1 |
9 |
11-60 |
7 |
7 | "Кирицы" Кирицы |
12 |
1 |
1 |
10 |
21-55 |
4 |
Взрослые | |||||||
Группа А | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 |
"Рязань-М" Рязань |
12 | 10 | 1 |
1 |
49-13 |
31 |
2 | "Ряжск" Ряжск |
12 |
9 |
0 |
3 |
41-11 |
27 |
3 | "Михайлов" Михайлов |
12 | 9 |
0 |
3 | 26-9 |
27 |
4 | "Юность" Скопинский район |
12 | 7 | 1 |
4 |
38-19 |
22 |
5 | "Витязь" Рязанский район |
12 |
4 |
0 |
8 |
15-45 |
12 |
6 | "Синие стрелы" Милославское |
12 | 1 |
0 |
11 | 12-52 |
3 |
7 | "Текстильщик" Кораблино |
12 |
1 |
0 |
11 |
16-48 |
3 |
Группа Б | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 |
"ССК" Сасово | 14 | 12 | 1 | 1 | 62-15 | 37 |
2 | "Добрыня" Шилово | 14 | 9 | 2 | 3 | 59-20 | 29 |
3 | "ЭКО-Нива" Шацк | 14 | 9 | 1 | 4 | 50-26 | 28 |
4 | "Евпатий Коловрат" Спасск-Рязанский | 14 | 8 | 3 | 3 | 47-19 | 27 |
5 | "Верда" Сараи | 14 | 5 | 1 | 8 | 39-44 | 16 |
6 | "Сапожок" Сапожок | 14 | 5 | 1 | 8 | 18-28 | 16 |
7 | "Аксень" Ухолово | 14 | 3 | 1 | 10 | 15-48 | 10 |
8 | "Кадом" Кадом | 14 | 0 | 0 | 14 |
7-97 |
0 |
Календарь игр Чемпионата Рязанской области по футболу 2022
1 круг | ||||||
18 июня (суббота) | ||||||
вз | "Михайлов" - "Текстильщик" | 3:0 | вз | "Аксень" - "Евпатий Коловрат" | 2:2 | |
19 июня (воскресенье) | ||||||
юн |
"Синие стрелы" - "Александр Невский" | 4:0 | вз | "Синие стрелы" - "Витязь" | 1:2 | |
юн | "Спартак" - "Рязань-М" | 2:1 | вз | "Ряжск" - "Рязань-М" | 2:3 | |
вз | "Вёрда" - "ЭКО-Нива" | 3:2 | вз | "ССК" - "Кадом" | 12:0 | |
вз | "Добрыня" - "Сапожок" | 7:0 | ||||
22 июня (среда) |
||||||
юн | "Добрыня" - "Кирицы" | 2:1 | ||||
25 июня (суббота) | ||||||
вз | "Сапожок" - "Евпатий Коловрат" | 0:1 | вз | "Добрыня" - "Вёрда" | 2:2 | |
26 июня (воскресенье) | ||||||
юн | "Спартак" - "Синие стрелы" | 3:2 | вз | "Ряжск" - "Синие стрелы" | 4:0 | |
юн | "ЭКО-Нива" - "Рязань-М" | 0:2 | вз | "ЭКО-Нива" - "Кадом" | 12:0 | |
вз | "ССК" - "Аксень" | 4:0 | вз | "Юность" - "Михайлов" | 2:3 | |
29 июня (среда) | ||||||
юн | "Александр Невский" - "Кирицы" | 3:2 | ||||
2 июля (суббота) | ||||||
вз | "ЭКО-Нива" - "Сапожок" | 1:0 | вз | "Кадом"- "Вёрда" | 1:6 | |
3 июля (воскресенье) | ||||||
юн | "Синие стрелы" - "ЭКО-Нива" | 3:3 | вз | "Синие стрелы" - "Текстильщик" | 0:2 | |
вз | "Витязь" - "Ряжск" | 1:5 | вз | "Аксень" - "Добрыня" | 0:4 | |
вз | "Юность"- "Рязань-М" | 2:0 | вз | "ССК" - "Евпатий Коловрат" | 2:4 | |
4 июля (понедельник) | ||||||
юн | "Александр Невский" - "Спартак" | 0:9 | ||||
9 июля (суббота) | ||||||
юн | "Спартак" - "Добрыня" | 2:2 | вз | "Евпатий Коловрат" - "ЭКО-Нива" | 2:0 | |
вз | "Аксень" - "Сапожок" | 0:4 | вз | "Юность" - "Синие стрелы" | 2:1 | |
10 июля (воскресенье) | ||||||
юн | "ЭКО-Нива" - "Александр Невский" | 0:2 | вз | "Текстильщик" - "Витязь" | 0:3 | |
вз | "Михайлов" - "Рязань-М" | 0:2 | вз | "Добрыня" - "Кадом" | 15:0 | |
вз | "Вёрда" - "ССК" | 1:7 | ||||
13 июля (среда) | ||||||
юн | "Спартак" - "Кирицы" | 12:1 | ||||
16 июля (суббота) | ||||||
вз |
"Ряжск" - "Текстильщик" | 4:2 | вз | "Синие стрелы" - "Михайлов" | 1:2 | |
вз | "Евпатий Коловрат" - "Вёрда" | 4:0 | ||||
17 июля (воскресенье) | ||||||
вз | "Витязь" - "Юность" | 1:6 | вз | "Аксень" - "Кадом" | 4:0 | |
вз | "Сапожок" - "ССК" | 1:3 | ||||
20 июля (среда) | ||||||
юн | "Синие стрелы" - "Кирицы" | 9:6 | ||||
23 июля (суббота) | ||||||
вз | "Юность" - "Ряжск" | 0:4 | вз | "Сапожок" - "Вёрда" | 2:1 | |
вз | "Кадом" - "Евпатий Коловрат" | 0:3 | ||||
24 июля (воскресенье) | ||||||
юн | "Рязань-М" - "Синие стрелы" | 5:0 | вз | "Рязань-М" - "Синие стрелы" | 4:0 | |
юн | "Добрыня" - "Александр Невский" | 6:0 | вз | "Михайлов" - "Витязь" | 3:0 | |
вз | "ЭКО-Нива" - "Аксень" | 6:2 | ||||
27 июля (среда) | ||||||
юн | "Кирицы" - "ЭКО-Нива" | 2:3 | ||||
30 июля (суббота) | ||||||
юн | "Спартак" - "ЭКО-Нива" | 1:1 | вз | "Ряжск" - "Михайлов" | 1:0 | |
вз | "Евпатий Коловрат" - "Добрыня | 1:2 | ||||
31 июля (воскресенье) | ||||||
юн | "Синие стрелы" - "Добрыня" | 0:1 | юн | "Рязань-М" - "Александр Невский" | 13:0 | |
вз | "ССК" - "ЭКО-Нива" | 3:2 | вз | "Витязь" - "Рязань-М" | 1:6 | |
вз | "Кадом" - "Сапожок" | 1:2 | вз | "Аксень" - "Вёрда" | 1:0 | |
вз | "Текстильщик" - "Юность" | 3:7 | ||||
3 августа (среда) | ||||||
юн | "Кирицы" - "Рязань-М" | 1:6 | юн | "ЭКО-Нива" - "Добрыня" | 4:0 | |
6 августа (суббота) | ||||||
вз | "ЭКО-Нива" - "Добрыня" | 0:4 | ||||
7 августа (воскресенье) | ||||||
юн | "Рязань-М" - "Добрыня" | 1:1 | вз | "Рязань-М" - "Текстильщик" | 7:0 | |
2 круг | ||||||
10 августа (среда) | ||||||
юн | "Кирицы" - "Добрыня" | 1:6 | ||||
13 августа (суббота) | ||||||
юн | "Рязань-М" - "Спартак" | 5:0 | вз | "Рязань-М" - "Ряжск" | 3:2 | |
юн | "Александр Невский" - "Синие стрелы" | 0:1 | вз | "Текстильщик" - "Михайлов" | 1:2 | |
вз | "Евпатий Коловрат" - "Аксень" | +:- | ||||
14 августа (воскресенье) | ||||||
вз | "Витязь" - "Синие стрелы" | 2:1 | вз | "Сапожок" - "Добрыня" | 0:4 | |
вз | "Кадом" - "ССК" | 0:5 | вз | "ЭКО-Нива" - "Вёрда" | 4:3 | |
17 августа (среда) | ||||||
юн | "Кирицы" - "Александр Невский" | 1:1 | ||||
18 августа (четверг) |
||||||
юн | "Добрыня" - "Спартак" | 10:0 | ||||
20 августа (суббота) | ||||||
юн | "Синие стрелы" - "Спартак" | 5:4 | вз | "Синие стрелы" - "Ряжск" | 1:9 | |
вз | "Евпатий Коловрат" - "Сапожок" | 1:1 | вз | "Михайлов" - "Юность" | 1:0 | |
вз | "Кадом" - "ЭКО-Нива" | 1:3 | вз | "Текстильщик" - "Рязань-М" | 3:7 | |
вз | "Аксень" - "ССК" | 3:4 | ||||
21 августа (воскресенье) | ||||||
юн | "Рязань-М" - "ЭКО-Нива" | 8:1 | вз | "Вёрда" - "Добрыня" | 1:6 | |
24 августа (среда) | ||||||
юн | "Кирицы" - "Спартак" | 1:6 | юн | "Добрыня" - "Синие стрелы" | 3:2 | |
27 августа (суббота) | ||||||
вз | "Сапожок" - "ЭКО-Нива" | 1:5 | вз | "Евпатий Коловрат" - "ССК" | 1:3 | |
вз | "Вёрда" - "Кадом" | 9:2 | вз | "Добрыня" - "Аксень" | 7:1 | |
вз | "Текстильщик" - "Синие стрелы" | 5:6 | ||||
28 августа (воскресенье) | ||||||
юн | "Спартак" - "Александр Невский" | 6:1 | вз | "Ряжск" - "Витязь" | 6:0 | |
юн | "ЭКО-Нива" - "Синие стрелы" | 2:4 | вз | "Рязань-М" - "Юность" | 2:2 | |
3 сентября (суббота) | ||||||
вз | "Кадом" - "Добрыня" | 2:3 | вз | "Синие стрелы" - "Юность" | 1:3 | |
вз | "ЭКО-Нива" - "Евпатий Коловрат" | 3:0 | вз | "Рязань-М" - "Михайлов" | 2:1 | |
4 сентября (воскресенье) | ||||||
юн | "Александр Невский" - "ЭКО-Нива" | 2:6 | юн | "Добрыня" - "Рязань-М" | 1:5 | |
вз | "ССК" - "Вёрда" | 8:0 | вз | "Сапожок" - "Аксень" | 3:0 | |
вз | "Витязь" - "Текстильщик" | +:- | ||||
10 сентября (суббота) | ||||||
вз | "Вёрда" - "Евпатий Коловрат" | 4:5 | вз | "Добрыня" - "ЭКО-Нива" | 3:5 | |
вз | "Михайлов" - "Синие стрелы" | 7:0 | вз | "Кадом" - "Аксень" | 0:1 | |
11 сентября (воскресенье) | ||||||
юн | "Добрыня" - "ЭКО-Нива" | 0:2 | юн | "Рязань-М" - "Кирицы" | 6:1 | |
вз | "Юность" - "Витязь" | 11:2 | вз | "ССК" - "Сапожок" | 2:0 | |
вз | "Текстильщик" - "Ряжск" | -:+ | ||||
17 сентября (суббота) | ||||||
юн | "Синие стрелы" - "Рязань-М" | 2:1 | вз | "Синие стрелы" - "Рязань-М" | 0:10 | |
юн | "Александр Невский" - "Добрыня" | -:- | вз | "Ряжск" - "Юность" | 1:0 | |
юн | "ЭКО-Нива" - "Кирицы" | 0:4 | вз | "Евпатий Коловрат" - "Кадом" | 18:0 | |
18 сентября (воскресенье) | ||||||
вз | "Витязь" - "Михайлов" | -:+ | вз | "Вёрда" - "Сапожок" | 2:0 | |
вз | "Добрыня" - "ССК" | 0:3 | вз | "Аксень" - "ЭКО-Нива" | 1:4 | |
24 сентября (суббота) | ||||||
юн | "ЭКО-Нива" - "Спартак" | 1:1 | |
вз | "ЭКО-Нива" - "ССК" | 3:3 |
вз | "Добрыня" - "Евпатий Коловрат" | 2:2 | вз | "Вёрда" - "Аксень" | 7:0 | |
вз | "Михайлов" - "Ряжск" | 1:0 | ||||
25 сентября (воскресенье) | ||||||
юн | "Александр Невский" - "Рязань-М" | 1:9 | вз | "Юность" - "Текстильщик" | +:- | |
вз | "Рязань-М" - "Витязь" | +:- | вз | "Сапожок" - "Кадом" | 4:0 | |
вз | "ССК" - "Добрыня" | +:- | ||||
2 октября (воскресенье) | ||||||
юн | "Кирицы" -"Синие стрелы" | 0:4 | ||||
финальный этап | ||||||
2 октября (воскресенье) 1/4 финала | ||||||
вз | "Рязань-М" - "Евпатий Коловрат" | 5:2 | вз | "ССК" - "Юность" | 11:10 | |
вз | "Ряжск" - "ЭКО-Нива" | 5:2 | вз | "Добрыня" - "Михайлов" | 7:6 | |
9 октября (воскресенье) 1/2 финала (первые игры) | ||||||
вз | "Рязань-М" - "Добрыня" | 5:1 | вз | "ССК" - "Ряжск" | 1:1 | |
16 октября (воскресенье) 1/2 финала (ответные игры) | ||||||
вз | "Добрыня" - "Рязань-М" | 1:5 | вз | "Ряжск" - "ССК" | 8:9 | |
22 октября (суббота) ст. "Спартак" г. Рязань |
||||||
игра за 3-е место |
финал |
|||||
вз | "Добрыня" - "Ряжск" | 0:1 | вз | "Рязань-М" - "ССК" | 3:4 |
Поздравляем команду юношей "Рязань-М" с победой в Первенстве
и команду "ССК" с победой в Чемпионате!!!
Суперкубок Рязанской области
29 октября (суббота) | ||||||
вз | "Азард Групп" - "ССК" | 0:1 |