Телефон:
Мини-футбол в ВУЗы 2022
м |
Команда |
и |
в |
н |
п |
мячи | о |
1 | "РГРТУ" | 5 |
5 |
0 |
0 |
36-9 |
15 |
2 | "РГУ" | 5 |
3 |
1 |
1 |
27-8 |
10 |
3 | "РязГМУ" | 5 |
2 |
2 |
1 |
24-10 |
8 |
4 | "РГАТУ" | 5 |
2 |
0 |
3 |
11-19 |
6 |
5 |
"РФ ПГУПС" | 5 | 1 | 1 | 4 | 7-22 | 4 |
6 | "РИ(ф)МПУ" | 5 | 0 | 0 | 5 | 6-43 | 0 |
м |
Команда |
и |
в |
н |
п |
мячи | о |
1 | "РязГМУ" | 2 |
2 |
0 |
0 |
13-0 |
6 |
2 | "РГУ" | 2 |
1 |
0 |
1 |
3-3 |
3 |
3 | "РФ ПГУПС" | 2 |
0 |
0 |
2 |
0-13 |
0 |
4 | "РПК" | 0 |
0 |
0 |
0 |
0-0 |
0 |
Календарь |
||||||
7 февраля (понедельник) СК "Арена Атрон" |
||||||
10:00 | "РГУ" - "РФ ПГУПС" | 7:1 |
11:00 | "РГРТУ" - "РИ(ф)МПУ" | 10:2 | |
12:00 | "РязГМУ" - "РГАТУ" | +:- | ||||
11 февраля (пятница) СК "Арена Атрон" | ||||||
10:00 | "РГАТУ" - "РГРТУ" | 1:7 | 11:00 | "РИ(ф)МПУ" - "РГУ" | 1:11 | |
12:00 | "РязГМУ" - "РФ ПГУПС" | 0:0 | ||||
13:00 | "РязГМУ"(д) - "РФ ПГУПС"(д) | 10:0 | ||||
14 февраля (понедельник) СК "Арена Атрон" | ||||||
10:00 | "РГРТУ" - "РФ ПГУПС" | 8:1 | 11:00 | "РГАТУ" - "РИ(ф)МПУ" | 4:1 | |
12:00 | "РязГМУ" - "РГУ" | 2:2 | ||||
13:00 | "РФ ПГУПС"(д) - "РГУ"(д) | 0:3 | ||||
15 февраля (вторник) СК "Арена Атрон" |
||||||
11:00 | "РФ ПГУПС" - "РИ(ф)МПУ" | 3:1 | 12:00 | "РГУ" - "РГАТУ" | 4:0 | |
13:00 | "РГРТУ" - "РязГМУ" | 7:2 | ||||
16 февраля (среда) СК "Арена Атрон" | ||||||
09:00 | "РФ ПГУПС" - "РГАТУ" | 2:6 | 10:00 | "РИ(ф)МПУ" - "РязГМУ" | 1:15 | |
11:00 | "РГУ" - "РГРТУ" | 3:4 | ||||
12:00 | "РГУ"(д) - "РязГМУ"(д) | 0:3 |
Поздравляем команду юношей "РГРТУ" и команду девушек "РязГМУ" с Победой!!!