Телефон:
Чемпионат РО 2021
Таблицы | |||||||
Юноши | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Рязань-М" Рязань | 8 |
6 |
1 |
1 |
41-5 |
19 |
2 | "Добрыня" Шилово | 8 |
6 |
1 |
1 |
46-5 |
19 |
3 | "Александр Невский" | 8 |
5 |
0 |
3 | 19-13 |
15 |
4 | "Синие стрелы" Милославское | 8 |
2 |
0 |
6 |
13-37 |
6 |
5 | "Кирицы" Кирицы |
8 |
0 |
0 |
8 |
4-63 |
0 |
Взрослые | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Юность" Скопинский район | 14 | 12 | 1 |
1 | 39-14 |
37 |
2 | "Рязань-М" Рязань | 14 |
11 |
1 |
2 |
68-10 |
34 |
3 | "Добрыня" Шилово | 14 | 11 | 0 |
3 |
71-20 |
33 |
4 | "Михайлов" Михайлов |
14 | 9 | 0 |
5 |
49-24 |
27 |
5 | "Сапожок" Сапожок | 14 |
4 |
2 |
8 |
17-46 | 14 |
6 | "Витязь" Рязанский район | 14 | 3 |
2 |
9 | 20-57 | 11 |
7 | "Евпатий Коловрат" Спасск | 14 |
2 |
0 |
12 |
16-56 |
6 |
8 | "Синие стрелы" Милославское | 14 | 0 | 2 | 12 | 9-62 | 2 |
Календарь игр Чемпионата Рязанской области по футболу 2021
1 круг | ||||||||
12 июня (суббота) | ||||||||
вз. | "Рязань-М" - "Витязь" |
8:1 |
||||||
13 июня (воскресенье) | ||||||||
юн. | "Добрыня" - "Синие стрелы" | 7:0 | вз. | "Добрыня" - "Синие стрелы" | 8:0 | |||
вз. | "Евпатий Коловрат" - "Сапожок" | 0:2 | ||||||
19 июня (суббота) | ||||||||
юн. | "Кирицы" - "Синие стрелы" | 1:4 | ||||||
20 июня (воскресенье) | ||||||||
вз. | "Витязь" - "Синие стрелы" | 7:0 | вз. | "Сапожок" - "Рязань-М" | 1:6 | |||
вз. | "Юность" - "Евпатий Коловрат" | 4:1 | ||||||
24 июня (четверг) | ||||||||
юн. | "Рязань-М" - "Кирицы" | 7:0 | ||||||
26 июня (суббота) | ||||||||
юн. | "Синие стрелы" - "Александр Невский" | 2:3 | вз. | "Синие стрелы" - "Евпатий Коловрат" | 2:5 | |||
вз. | "Михайлов" - "Витязь" | 2:0 | ||||||
27 июня (воскресенье) | ||||||||
юн. | "Добрыня" - "Рязань-М" | 0:2 | вз. | "Добрыня" - "Рязань-М" | 0:6 | |||
вз. | "Сапожок" - "Юность" | 1:3 | ||||||
3 июля (суббота) | ||||||||
вз. | "Евпатий Коловрат" - "Добрыня" | 0:2 | ||||||
4 июля (воскресенье) | ||||||||
юн. | "Александр Невский" - "Добрыня" | 0:3 | вз. | "Михайлов" - "Синие стрелы" | 5:1 | |||
вз. | "Рязань-М" - "Юность" | 1:1 | вз. |
"Витязь" - "Сапожок" | 1:1 | |||
10 июля (суббота) | ||||||||
вз. | "Добрыня" - "Юность" | 4:1 | вз. | "Сапожок" - "Синие стрелы" | 1:1 | |||
11 июля (воскресенье) | ||||||||
вз. | "Евпатий Коловрат" - "Витязь" | 2:3 | вз. | "Михайлов" - "Рязань-М" | 1:2 | |||
17 июля (суббота) | ||||||||
вз. | "Добрыня" - "Сапожок" | 7:1 | ||||||
18 июля (воскресенье) | ||||||||
юн. | "Рязань-М" - "Александр Невский" |
1:2 | вз. | "Евпатий Коловрат" - "Михайлов" | 0:3 | |||
24 июля (суббота) | ||||||||
вз. | "Синие стрелы" - "Юность" | 0:2 | ||||||
25 июля (воскресенье) | ||||||||
юн. | "Кирицы" - "Александр Невский" | 0:6 | вз. | "Сапожок" - "Михайлов" | 0:3 | |||
вз. | "Витязь" - "Добрыня" | 0:12 | ||||||
29 июля (четверг) | ||||||||
юн. | "Добрыня" - "Кирицы" | 16:1 | ||||||
31 июля (суббота) | ||||||||
вз. | "Юность" - "Михайлов" | 6:2 | вз. | "Рязань-М" - "Евпатий Коловрат" | 8:0 | |||
7 августа (суббота) | ||||||||
юн. | "Синие стрелы" - "Рязань-М" |
1:8 | вз. | "Синие стрелы" - "Рязань-М" | 0:6 | |||
2 круг | ||||||||
14 августа (суббота) | ||||||||
вз. | "Евпатий Коловрат" - "Рязань-М" | 0:7 | вз. | "Добрыня" - "Витязь" | 12:0 | |||
вз. | "Юность" - "Синие стрелы" | 2:0 | ||||||
15 августа (воскресенье) | ||||||||
юн. | "Александр Невский" - "Рязань-М" | 1:2 | вз. | "Михайлов" - "Сапожок" | 6:0 | |||
21 августа (суббота) | ||||||||
юн. | "Синие стрелы" - "Добрыня" | 0:5 | вз. | "Синие стрелы" - "Добрыня" | 2:3 | |||
вз. | "Витязь" - "Рязань-М" | 0:1 | ||||||
22 августа (воскресенье) | ||||||||
вз. | "Сапожок" - "Евпатий Коловрат" | +:- | вз. | "Михайлов" - "Юность" | 1:2 | |||
28 августа (суббота) | ||||||||
юн. | "Синие стрелы" - "Кирицы" | 6:2 | вз. | "Синие стрелы" - "Витязь" | 1:1 | |||
29 августа (воскресенье) | ||||||||
вз. | "Михайлов" - "Добрыня" | 3:2 | вз. | "Евпатий Коловрат" - "Юность" | 0:3 | |||
4 сентября (суббота) | ||||||||
вз. | "Евпатий Коловрат" - "Синие стрелы" | 2:1 | вз. | "Витязь" - "Михайлов" | 1:7 | |||
5 сентября (воскресенье) | ||||||||
юн. | "Рязань-М" - "Добрыня" | 1:1 | вз. | "Рязань-М" - "Добрыня" | 1:2 | |||
юн. | "Александр Невский" - "Синие стрелы" | 3:0 | вз. | "Юность" - "Сапожок" | 3:1 | |||
11 сентября (суббота) | ||||||||
юн. | "Кирицы" - "Добрыня" | 0:9 | вз. | "Синие стрелы" - "Сапожок" | 1:3 | |||
вз. | "Рязань-М" - "Михайлов" | 4:1 | ||||||
вз. | "Витязь" - "Евпатий Коловрат" | 2:1 | вз. | "Юность" - "Добрыня" | 2:0 | |||
юн. | "Александр Невский" - "Кирицы" | +:- | вз. | "Витязь" - "Юность" | 3:5 | |||
вз. | "Сапожок" - "Добрыня" | 0:7 | ||||||
юн. | "Рязань-М" - "Синие стрелы" | 8:0 | вз. | "Рязань-М" - "Синие стрелы" | 11:0 | |||
вз. | "Михайлов" - "Евпатий Коловрат" | 7:3 | ||||||
среда - резервный день | ||||||||
юн. | "Добрыня" - "Александр Невский" | 5:1 | вз. | "Добрыня" - "Евпатий Коловрат" | 9:2 | |||
вз. | "Юность" - "Рязань-М" | 2:0 | ||||||
юн. | "Кирицы" - "Рязань-М" | 0:12 | вз. | "Сапожок" - "Витязь" | 2:1 | |||
вз. | "Синие стрелы" - "Михайлов" | 0:6 | ||||||
вз. | "Рязань-М" - "Сапожок" | 7:1 | вз. | "Юность" - "Витязь" | +:- | |||
3 октября (воскресенье) | ||||||||
вз. | "Добрыня" - "Михайлов" | 3:2 |
Поздравляем юношескую команду "Рязань-М" и команду взрослых "Юность" с победой!!!