Первенство РО по мини-футболу 2021
Турнир |
Бомбардиры | Предупреждения |
Группа "А" | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Апельсин-2" | 4 |
3 |
1 |
0 |
27-11 |
10 |
2 | "СМК" | 4 |
3 |
0 |
1 |
21-14 |
9 |
3 | "РЖД" | 4 |
1 |
2 |
1 |
19-16 |
5 |
4 | "Гиперглобус" | 4 |
1 |
0 |
3 |
12-26 |
3 |
5 | "Красное Знамя" | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-24 | 1 |
Группа "Б" | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Альбион" | 4 |
4 |
0 |
0 |
20-5 |
12 |
2 | "Спецкомплект" | 4 |
3 |
0 |
1 |
13-5 | 9 |
3 | "РНРУ" | 4 |
2 |
0 |
2 |
11-17 |
6 |
4 | "Юнити" | 4 | 1 | 0 | 3 | 16-23 | 3 |
5 | "Космик" | 4 |
0 |
0 |
4 |
15-25 | 0 |
Группа "В" | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | ГК "Победа" | 3 |
2 |
0 |
1 |
9-10 |
6 |
2 | "Булат" | 3 |
2 |
0 |
1 |
16-9 | 6 |
3 |
"Сокол" | 3 |
1 |
0 |
2 |
16-13 | 3 |
4 | "Поляны" | 3 |
1 |
0 |
2 |
10-19 |
3 |
Группа "Г" | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "РНПК" | 3 |
3 |
0 |
0 |
21-4 |
9 |
2 | "Дорстрой" | 3 |
2 |
0 |
1 |
12-6 |
6 |
3 | "Орбита" | 3 |
1 |
0 |
2 |
5-10 |
3 |
4 | "Порт-А-Групп" | 3 |
0 |
0 |
3 |
3-21 |
0 |
Календарь |
||||||
14 марта (воскресенье) СК "Арена Атрон" | ||||||
16:00 | "Апельсин-2" - "РЖД" |
5:5 |
16:00 | "Альбион" - "Юнити" |
3:1 | |
17:00 | "Спецкомплект" - "РНРУ" |
3:0 | 18:00 | "Красное Знамя" - "СМК" |
3:7 | |
3 апреля (суббота) СК "Арена Атрон" | ||||||
09:00 | "Сокол" - "Булат" |
5:7 | 10:00 | "Юнити" - "Спецкомплект" | 2:5 | |
11:00 | "Гиперглобус" - "СМК" | 4:6 | 12:00 | "Орбита" - "Порт-А-Групп" | 4:0 | |
17:00 | "Поляны" - ГК "Победа" | 7:2 | 17:00 | "Дорстрой" - "РНПК" | 1:5 | |
18:00 | "Космик" - "Альбион" | 3:7 | 18:00 | "Апельсин-2" - "Красное Знамя" | 8:4 |
|
4 апреля (воскресенье) СК "Арена Атрон" | ||||||
13:30 | "Красное Знамя" - "Гиперглобус" | 2:6 | 14:30 | "РНРУ" - "Юнити" | 7:3 | |
15:30 | "СМК" - "РЖД" | 6:3 | 16:30 | "Спецкомплект" - "Космик" | 4:1 | |
10 апреля (суббота) СК "Арена Атрон" | ||||||
09:00 | "Апельсин-2" - "СМК" | 4:2 | 10:00 | "РЖД" - "Гиперглобус" | 8:2 | |
11:00 | "Сокол" - "Поляны" | 10:2 | 12:00 | "Орбита" - "Дорстрой" | 1:6 | |
13:00 | "Булат" - ГК "Победа" | 2:3 | 13:00 | "Порт-А-Групп" - "РНПК" | 3:12 | |
14:00 | "Альбион" - "Спецкомплект" | 2:1 | 14:00 | "Космик" - "РНРУ" | 3:4 | |
11 апреля (воскресенье) СК "Арена Атрон" | ||||||
13:30 | "РЖД" - "Красное Знамя" | 3:3 | 13:30 | "Гиперглобус" - "Апельсин-2" | 0:10 | |
14:30 | "РНРУ" - "Альбион" | 0:8 | 14:30 | "Юнити" - "Космик" | 10:8 | |
15:30 | "Сокол" - ГК "Победа" | 1:4 | 15:30 | "Орбита" - "РНПК" | 0:4 | |
16:30 | "Поляны" - "Булат" | 1:7 | 16:30 | "Дорстрой" - "Порт-А-Групп" | 5:0 | |
Финальный этап | ||||||
17 апреля (суббота) СК "Арена Атрон" | ||||||
09:00 | ГК "Победа" - "Порт-А-Групп" | 5:6 | 10:00 | "СМК" - "РНРУ" | 3:2 | |
11:00 | "Спецкомплект" - "РЖД" | 4:0 | 12:00 | "Булат" - "Орбита" | 5:7 | |
13:00 | "Апельсин-2" - "Юнити" | 11:2 | 13:00 | "Альбион" - "Гиперглобус" | 11:4 | |
14:00 | "РНПК" - "Поляны" | 10:1 | 14:00 | "Дорстрой" - "Сокол" | 6:4 | |
18 апреля (воскресенье) СК "Арена Атрон" | ||||||
13:30 | "Апельсин-2" - "Орбита" | 3:2 | 13:30 | "РНПК" - "Спецкомплект" | 2:1 | |
14:30 | "Порт-А-Групп" - "СМК" | 2:10 | 14:30 | "Альбион" - "Дорстрой" | 4:0 | |
24 апреля (суббота) СК "Арена Атрон" | ||||||
09:00 | "Апельсин-2" - "РНПК" | 2:1 | 10:00 | "Альбион" - "СМК" | 6:1 | |
25 апреля (воскресенье) СК "Арена Атрон" | ||||||
игра за 3-е место |
финал |
|||||
13:30 | "РНПК" - "СМК" | 5:2 | 14:30 | "Альбион" - "Апельсин-2" | 1:0 |
Поздравляем команду "Альбион" с победой в Первенстве!!!
Лучшими игроками Первенства Признаны:
Кореньков Александр - "Альбион"
Харламов Александр - "Апельсин-2"
Черкасов Сергей - "РНПК"
Лучший бомбардир
Кутловский Александр - "Апельсин-2"