Телефон:
Группа "Область"
м | Команда | и |
в |
н |
п |
мячи | о |
1 | "Ока Молоко" Ал.-Невский район | 5 |
4 |
0 |
1 |
30-15 | 12 |
2 | "Спартак Фан" Ряжск | 5 |
4 |
0 |
1 |
39-15 |
12 |
3 | "Текстильщик" Кораблино | 5 |
3 |
0 |
2 |
33-15 |
9 |
4 | "Прогресс" Ряжск | 5 |
3 |
0 |
2 |
24-18 |
9 |
5 | "ДЮСШ" Александр Невский | 5 |
1 |
0 |
4 |
15-26 |
3 |
6 |
"ФК им. генерала Скобелева" Спешнево |
5 |
0 |
0 |
5 |
8-58 |
0 |
Календарь турнира | |||
20 февряля (суббота) |
|||
17:00 | "Ока Молоко" - "Текстильщик" | +:- |
|
18:00 | "Спартак Фан" - "ФК им. генерала Скобелева" | 15:0 | |
19:00 | "Прогресс" - "ДЮСШ" | 7:4 | |
23 февряля (вторник) | |||
17:00 | "Текстильщик" - "Прогресс" | 4:2 | |
18:00 | "ФК им. генерала Скобелева" - "ДЮСШ" | 3:5 | |
19:00 | "Спартак Фан" - "Ока Молоко" | 5:7 | |
27 февряля (суббота) | |||
17:00 | "Спартак Фан" - "Текстильщик" | 6:2 | |
18:00 | "ДЮСШ" - "Ока Молоко" | 2:7 | |
19:00 | "ФК им. генерала Скобелева" - "Прогресс" | 1:7 | |
6 марта (суббота) | |||
17:00 | "Текстильщик" - "ФК им. генерала Скобелева" | 23:1 | |
18:00 | "Ока Молоко" - "Прогресс" | 1:5 | |
19:00 | "ДЮСШ" - "Спартак Фан" | 3:5 | |
13 марта (суббота) | |||
17:00 | "ДЮСШ" - "Текстильщик" | 1:4 | |
18:00 | "Прогресс" - "Спартак Фан" | 3:8 | |
19:00 | "ФК им. генерала Скобелева" - "Ока Молоко" | 3:10 | |
финальный этап | |||
20 марта (суббота) | |||
1/2 финала | |||
14:00 | "Ока Молоко" - "Прогресс" | 7:2 | |
15:00 | "Спартак Фан" - "Текстильщик" | 5:3 | |
игра за 3-е место | |||
16:00 | "Прогресс" - "Текстильщик" | 1:8 | |
финал | |||
17:00 | "Ока Молоко" - "Спартак Фан" | 3:7 |
Поздравляем команду "Спартак Фан"с победой в Чемпионате!!!
Лучшими игроками признаны:
Лучший вратарь - Сигачев Виктор "Спартак Фан"
Лучший защитник - Борсук Антон "Ока Молоко"
Лучший нападающий - Правиков Андрей "Текстильщик"
Бомбардир - Фатьянов Дмитрий "Спартак Фан"
Лучший игрок Чемпионата - Уразов Дмитрий "Спартак Фан"