Подснежник 2021
Турнир | Бомбардиры | Предупреждения |
Группа "А" | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Бордер" Рязань | 5 |
5 |
0 |
0 |
19-3 |
15 |
2 | "МеталлПромАльянс" Рязань | 5 |
4 |
0 |
1 |
10-3 |
12 |
3 | "Витязь-Поляны" | 5 |
3 |
0 |
2 |
7-8 | 9 |
4 | "Витязь" Рязанский район |
5 |
1 |
1 |
3 |
2-9 |
4 |
5 | "Azard Group" Рязань | 5 |
0 |
2 |
3 |
4-11 |
2 |
6 | "РГРТУ" Рязань | 5 |
0 |
1 |
4 |
3-11 | 1 |
Календарь турнира | |||
9 января (суббота) |
|||
14:00 | "Витязь" - "РГРТУ" | 1:0 |
|
15:30 | "Azard Group" - "Витязь-Поляны" | 1:3 | |
17:00 | "МеталлПромАльянс" - "Бордер" | 0:2 | |
17 января (воскресенье) | |||
11:30 | "Витязь-Поляны" - "Витязь" | 2:0 | |
13:00 | "Azard Group" - "Бордер" | 1:3 | |
14:30 | "РГРТУ" - "МеталлПромАльянс" | 0:3 | |
23 января (суббота) | |||
13:30 | "Витязь-Поляны" - "РГРТУ" | 1:0 | |
15:00 | "Бордер" - "Витязь" | 6:1 | |
16:30 | "МеталлПромАльянс" - "Azard Group" | 3:0 | |
24 января (воскресенье) | |||
13:30 | "Витязь" - "МеталлПромАльянс" | 0:1 | |
15:00 | "Витязь-Поляны" - "Бордер" | 0:4 | |
16:30 | "РГРТУ" - "Azard Group" | 2:2 | |
31 января (воскресенье) | |||
13:30 | "Azard Group" - "Витязь" | 0:0 | |
15:00 | "МеталлПромАльянс" - "Витязь-Поляны" | 3:1 | |
16:30 | "РГРТУ" - "Бордер" | 1:4 | |
финальный этап | |||
6 февряля (суббота) 1/4 финала |
|||
13:00 | "Витязь-Поляны" - "РГРТУ" | 7:0 | |
14:30 | "Витязь" - "Azard Group" | 0:4 | |
20 февряля (суббота) 1/2 финала | |||
19:00 | "МеталлПромАльянс" - "Витязь-Поляны" | 6:1 | |
21 февряля (воскресенье) 1/2 финала | |||
16:00 | "Бордер" - "Azard Group" | 7:1 | |
6 марта (суббота) |
|||
игра за 3-е место | |||
09:30 | "Витязь-Поляны" - "Azard Group" |
2:2 11:10 пен |
|
финал | |||
11:00 | "МеталлПромАльянс" - "Бордер" | 0:2 |
Поздравляем команду "Бордер" с победой в Турнире!!!