II Группа
Турнир |
Бомбардиры | Предупреждения |
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Nova Technology" | 6 |
4 |
1 |
1 |
21-8 |
13 |
2 | "Azard Group" | 6 |
3 |
1 |
2 |
19-12 |
10 |
3 | "Железный дом" | 6 |
2 |
3 |
1 |
15-16 |
9 |
4 | "Альбион" | 6 |
3 |
0 |
3 |
18-15 |
9 |
5 | "ГРПЗ-Юниор" | 6 | 2 | 3 | 1 | 21-14 | 9 |
6 | "Поролон-профи" | 6 |
2 |
2 |
2 |
14-18 |
8 |
7 | "Спецкомплект" | 6 |
0 |
0 |
6 |
10-35 |
0 |
Календарь |
||||||
7 ноября (суббота) СК "Арена Атрон" | ||||||
10:00 | "Azard Group" - "Nova Technology" | 1:3 |
13:00 | "Железный дом"-"Поролон-профи" | 1:1 | |
16:00 | "Альбион" - "ГРПЗ-Юниор" | 6:3 | ||||
14 ноября (суббота) СК "Арена Атрон" | ||||||
11:00 | "Спецкомплект"-"Nova Technology" | 1:5 | 11:00 | "Железный дом" - "ГРПЗ-Юниор" | 2:2 | |
12:00 | "Azard Group" - "Альбион" | +:- | ||||
15 ноября (воскресенье) СК "Арена Атрон" | ||||||
12:00 | "ГРПЗ-Юниор" - "Azard Group" | 4:1 | 13:00 | "Nova Technology"-"Железный дом" | 8:3 | |
14:00 | "Поролон-профи" - "Спецкомплект" | 6:4 | ||||
21 ноября (суббота) СК "Арена Атрон" | ||||||
09:00 | "Nova Technology" - "Альбион" | 0:2 | 09:00 | "Поролон-профи" - "Azard Group" | 1:6 | |
10:00 | "Спецкомплект" - "Железный дом" | 1:4 | ||||
22 ноября (воскресенье) СК "Арена Атрон" | ||||||
14:30 | "Альбион" - "Поролон-профи" | 0:3 | 15:30 | "ГРПЗ-Юниор" - "Nova Technology" | 1:1 | |
28 ноября (суббота) СК "Арена Атрон" | ||||||
09:00 | "Поролон-профи" - "ГРПЗ-Юниор" | 3:3 | 10:00 | "Спецкомплект" - "Альбион" | 0:7 | |
11:00 | "Железный дом" - "Azard Group" | 1:1 | ||||
29 ноября (воскресенье) СК "Арена Атрон" | ||||||
09:00 | "ГРПЗ-Юниор" - "Спецкомплект" | 8:1 | 10:00 | "NovaTechnology"-"Поролон-профи" | 4:0 | |
11:00 | "Альбион" - "Железный дом" | 3:4 | ||||
4 декабря (пятница) СК "Арена Атрон" | ||||||
20:30 | "Azard Group" - "Спецкомплект" | 5:3 | ||||
Финальный этап | ||||||
5 декабря (суббота) СК "Арена Атрон" | ||||||
10:00 | "Железный дом"-"Поролон-профи" | 1:3 | 10:00 | "Альбион" - "ГРПЗ-Юниор" | 5:2 | |
6 декабря (воскресенье) СК "Арена Атрон" | ||||||
13:30 | "NovaTechnology" - "Альбион" | 2:0 | 14:30 | "Azard Group" - "Поролон-профи" | 3:6 | |
12 декабря (суббота) СК "Арена Атрон" | ||||||
игра за 3-е место |
финал |
|||||
10:00 | "Azard Group" - "Альбион" | 5:4 | 11:00 | "NovaTechnology"-"Поролон-профи" | 2:0 |
Поздравляем команду "NovaTechnology" с победой в Турнире!!!
Лучшими игроками признаны:
Шабанов Артем - "Nova Technology"
Костиков Евгений - "Поролон-профи"
Перлов Владислав - "Azard Group"
Лучший бомбардир Турнира
Петухов Алексей - "Nova Technology"