Телефон:
Финальный этап
Финальный этап |
Групповой этап |
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "ЦСК-1" Рязань | 4 |
4 |
0 |
0 |
14-5 |
12 |
2 | "Клепики" Клепики | 4 |
3 |
0 |
1 |
12-6 |
9 |
3 | "ДЮСШ" Рязань | 4 |
3 |
0 |
1 |
12-5 |
9 |
4 | "Сасово" Сасово | 4 |
2 |
0 |
2 |
8-5 |
6 |
5 | "Добрыня" Шилово | 4 |
2 |
0 |
2 |
6-7 |
6 |
6 | "Рекорд" Кораблино | 4 |
1 |
0 |
3 |
6-8 |
3 |
7 |
"ЦСК-2" Рязань | 5 |
1 |
0 |
4 |
6-16 |
3 |
8 | "Вымпел" Михайлов | 5 |
1 |
0 |
4 |
7-20 |
3 |
Календарь игр Первенства Рязанской области по мини-футблу
среди детских команд 2007-2008 г.р. сезона 2020 г.
1 марта (воскресенье) Михайлов | ||
10:00 | "Вымпел" - "ЦСК-1" | 2:6 |
10:45 | "ЦСК-2" - "Рекорд" | 2:0 |
11:30 | "Клепики" - "Сасово" | 2:0 |
12:15 | "ДЮСШ" - "Добрыня" | 3:0 |
13:00 | "ЦСК-1" - "ЦСК-2" | 4:1 |
13:45 | "Сасово" - "Вымпел" | 3:0 |
14:30 | "Рекорд" - "Добрыня" | 0:2 |
15:15 | "Клепики" - "ДЮСШ" | 3:2 |
7 марта (суббота) Шилово | ||
11:00 | "Добрыня" - "ЦСК-1" | 1:2 |
11:45 | "ЦСК-2" - "Сасово" | 1:4 |
12:30 | "ДЮСШ" - "Рекорд" | 3:1 |
13:15 | "Вымпел" - "Клепики" | 1:5 |
14:00 | "ЦСК-1" - "Сасово" | 2:1 |
14:45 | "ЦСК-2" - "ДЮСШ" | 1:4 |
15:30 | "Добрыня" - "Клепики" | 3:2 |
16:15 | "Рекорд" - "Вымпел" | 5:0 |
14 марта (суббота) Кораблино |
||
10:30 | "Рекорд" - "ЦСК-1" | -:- |
11:15 | "ЦСК-2" - "Клепики" | -:- |
12:00 | "Вымпел" - "Добрыня" | -:- |
12:45 | "ДЮСШ" - "Сасово" | -:- |
13:30 |
"ЦСК-1" - "Клепики" | -:- |
14:15 | "Добрыня" - "ЦСК-2" | -:- |
15:00 | "Сасово" - "Рекорд" | -:- |
15:45 | "Вымпел" - "ДЮСШ" | -:- |
21 марта (суббота) Сасово |
||
11:00 | "Сасово" - "Добрыня" | -:- |
11:45 | "ДЮСШ" - "ЦСК-1" | -:- |
12:30 | "Вымпел" - "ЦСК-2" | 4:1 |
13:15 | "Рекорд" - "Клепики" | -:- |
14:00 | игра за 7-8 места |
-:- |
14:45 | игра за 5-6 места |
-:- |
1/2 финала | ||
--:-- | -:- | |
--:-- | -:- | |
Игра за 3-4 место | ||
--:-- | -:- | |
Финал |
||
--:-- | -:- |