Телефон:
Подснежник 2020
Турнир | Бомбардиры | Предупреждения |
Группа "А" | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Касимов" | 5 |
4 |
1 |
0 |
13-6 |
13 |
2 | "Рязань-М-2" | 5 |
3 |
0 |
2 |
11-6 |
9 |
3 | "Велес" | 5 |
3 |
0 |
2 |
9-4 |
9 |
4 | "РГРТУ" | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-8 | 7 |
5 | "ТД "Русь" Скопин | 5 |
1 |
2 |
2 |
6-8 |
5 |
6 | "Витязь" | 5 |
0 |
0 |
5 |
3-15 |
0 |
Группа "Б" |
|||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Рязань-М-1" | 4 |
4 |
0 |
0 |
29-7 |
12 |
2 | "МеталлПромАльянс" | 4 |
2 |
0 |
2 |
8-8 |
6 |
3 | "Витязь-Поляны" | 4 |
1 |
1 |
2 |
6-9 |
4 |
4 | "Олимпиец" |
4 |
1 |
1 |
2 |
6-12 |
4 |
5 | "Железный Дом" | 4 |
1 |
0 |
3 |
1-14 |
3 |
Календарь турнира | |||
15:30 | "ТД "Русь" - "Рязань-М-2" | 0:1 |
|
17:10 | "Олимпиец" - "Рязань-М-1" | 2:8 | |
6 января (понедельник) | |||
15:30 | "Велес" - "Витязь" | 3:0 | |
17:10 | "Железный Дом" - "Витязь-Поляны" | 0:2 | |
18:50 | "Касимов" - "РГРТУ" | 4:0 | |
11 января (суббота) | |||
15:30 | "Касимов" - "ТД "Русь" | 2:2 | |
17:10 | "Витязь" - "РГРТУ" | 1:2 | |
12 января (воскресенье) | |||
13:00 | "Витязь-Поляны" - "МеталлПромАльянс" | 0:2 | |
14:40 | "Рязань-М-2" - "Велес" | 2:1 | |
16:20 | "Рязань-М-1" - "Железный Дом" | 10:0 | |
18 января (суббота) | |||
15:30 | "Рязань-М-2" - "Касимов" | 2:3 | |
17:10 | "Витязь" - "ТД "Русь" | 1:3 | |
19 января (воскресенье) | |||
13:00 | "Витязь-Поляны" - "Олимпиец" | 2:2 | |
14:40 | "РГРТУ" - "Велес" | 0:1 | |
16:20 | "МеталлПромАльянс" - "Железный Дом" | 2:0 | |
25 января (суббота) | |||
15:30 | "ТД "Русь" - "РГРТУ" | 1:1 | |
17:10 | "Олимпиец" - "МеталлПромАльянс" | 2:1 | |
26 января (воскресенье) | |||
13:00 | "Рязань-М-2" - "Витязь" | 5:0 | |
14:40 | "Витязь-Поляны" - "Рязань-М-1" | 2:5 | |
16:20 | "Велес" - "Касимов" | 1:2 | |
1 февряля (суббота) |
|||
15:30 | "Велес" - "ТД "Русь" | 3:0 | |
17:10 | "Железный Дом" - "Олимпиец" | 1:0 | |
2 февряля (воскресенье) | |||
13:00 | "Витязь" - "Касимов" | 1:2 | |
14:40 | "МеталлПромАльянс" - "Рязань-М-1" | 3:6 | |
16:20 | "РГРТУ" - "Рязань-М-2" | 2:1 | |
15:30 | "Касимов" - "Олимпиец" | 4:0 | |
17:10 | "Рязань-М-2" - "Витязь-Поляны" | 3:0 | |
9 февраля (воскресенье) 1/4 финала |
|||
13:00 | "Рязань-М-1" - "РГРТУ" | 8:2 | |
14:40 | "МеталлПромАльянс" - "Велес" | 5:1 | |
15 февраля (суббота) 1/2 финала | |||
15:30 | "Касимов" - "МеталлПромАльянс" | 0:1 | |
17:10 | "Рязань-М-1" - "Рязань-М-2" | 2:0 | |
16 февраля (воскресенье) | |||
игра за 3-е место | |||
13:00 | "Касимов" - "Рязань-М-2" | -:+ | |
финал | |||
14:40 | "МеталлПромАльянс" - "Рязань-М-1" | 0:2 |
Поздравляем команду "Рязань-М-1" с победой в турнире!!!
Лучшими игроками признаны:
Петрухин Роман - "Рязань-М-2"
Сурков Вадим - "МеталлПромАльянс"
Анисимов Даниил - "Рязань-М-1"