Телефон:
Первенство 2020
Календарь | Таблицы | Финальный этап |
Календарь игр Первенства Рязанской области по мини-футблу
среди детских команд 2007-2008 г.р. сезона 2020 гг
Гр. Б | 25 января (суббота) Спасск | |
10:15 | "Евпатий Коловрат" - "ДЮСШ" | 0:5 |
11:00 | "Добрыня" - "Клепики" |
7:3 |
11:45 | "Атлет" - "Сасово" |
1:6 |
12:30 | "Евпатий Коловрат" -"Лидер" | -:- |
13:15 | "Чучково" - "Сасово" |
1:2 |
14:00 | "ДЮСШ" - "Лидер" | 2:0 |
14:45 | "Чучково" - "Клепики" | 2:3 |
15:30 | "Добрыня" - "Атлет" | 6:3 |
Гр. А | 26 января (воскресенье) Александро-Невский | |
11:00 | "Ал.-Невский-1" - "Ал.-Невский-2" | 4:1 |
11:45 | "Рекорд" - "Спартак" | 0:0 |
12:30 | "ЦСК-1" - "Скопин" | 16:1 |
13:15 | "Вымпел" - "ЦСК-2" | 2:6 |
14:00 | "Ал.-Невский-1" - "ЦСК-1" | 3:7 |
14:45 | "Ал.-Невский-2" - "Рекорд" | 0:7 |
15:30 | "ЦСК-2" - "Спартак" | 5:0 |
16:15 | "Скопин" - "Вымпел" | 0:6 |
Гр. Б | 1 февраля (суббота) Касимов |
|
11:00 | "ДЮСШ" - "Сасово" | 0:0 |
11:45 | "Чучково" - "Атлет" | 2:3 |
12:30 | "Евпатий Коловрат" - "Клепики" | 1:4 |
13:15 | "Лидер" - "Добрыня" | 0:2 |
14:00 | "ДЮСШ" - "Клепики" | 4:1 |
14:45 | "Атлет" - "Евпатий Коловрат" | -:- |
15:30 | "Добрыня" - "Чучково" | -:- |
16:15 | "Лидер" - "Сасово" | 1:4 |
Гр. А | 2 февраля (воскресенье) Михайлов | |
11:00 | "ЦСК-1" - "ЦСК-2" | 8:2 |
11:45 | "Спартак" - "Вымпел" | 0:4 |
12:30 | "Рекорд" - "Ал.-Невский-1" | 5:2 |
13:15 | "Скопин" - "Ал.-Невский-2" | 7:1 |
14:00 | "ЦСК-1" - "Спартак" | 7:1 |
14:45 | "ЦСК-2" - "Рекорд" | 0:3 |
15:30 | "Вымпел" - "Ал.-Невский-2" | 9:2 |
16:15 | "Ал.-Невский-1" - "Скопин" | 3:5 |
Гр. Б | 8 февраля (суббота) Шилово | |
10:00 |
"Добрыня" - "Евпатий Коловрат" | 6:1 |
10:45 |
"Лидер" - "Клепики" | 0:3 |
11:30 |
"ДЮСШ" - "Чучково" | 3:0 |
12:15 |
"Клепики" - "Атлет" | 3:2 |
13:00 |
"Лидер" - "Чучково" | 1:1 |
13:45 |
"Евпатий Коловрат" - "Сасово" | 0:6 |
14:30 |
"ДЮСШ" - "Атлет" | 5:1 |
15:15 |
"Добрыня" - "Сасово" | 1:3 |
Гр. А | 9 февраля (воскресенье) Александро-Невский | |
11:00 |
"Спартак" - "Скопин" | 4:1 |
11:45 |
"ЦСК-1" - "Ал.-Невский-2" | 15:0 |
12:30 |
"ЦСК-2" - "Ал.-Невский-1" | 4:4 |
13:15 | "Рекорд" - "Вымпел" | 0:1 |
14:00 | "Спартак" - "Ал.-Невский-2" | 8:0 |
14:45 | "Скопин" - "ЦСК-2" | 3:6 |
15:30 | "Рекорд" - "ЦСК-1" | 2:0 |
16:15 | "Вымпел" - "Ал.-Невский-1" | 2:4 |
Гр. Б | 15 февраля (суббота) Шацк | |
11:00 |
"Атлет" - "Лидер" | -:- |
11:45 |
"Клепики" - "Сасово" | 2:5 |
12:30 |
"Евпатий Коловрат" - "Чучково" | 0:2 |
13:15 |
"ДЮСШ" - "Добрыня" | 4:1 |
Гр. А | 16 февраля (воскресенье) Александро-Невский |
|
11:00 | "Спартак" - "Ал.-Невский-1" | 3:1 |
11:45 | "Ал.-Невский-2" - "ЦСК-2" | 2:13 |
12:30 | "ЦСК-1" - "Вымпел" | 3:2 |
13:15 | "Рекорд" - "Скопин" | 2:0 |
Примечание:
- команда-хозяин обязана обеспечить присутствие медицинского персонала