Бомбардиры
Календарь | Таблицы | Бомбардиры | Предупреждения |
Фамилия И. | Команда | голы | |
1 | Буреев А. | "Семчино" | 17 |
2 |
Клепиков А. |
"Семчино" | 13 |
3 |
Чугунов А. |
ГК "Победа" | 11 |
4 | Черных З. | ФШ "Юниор" | 10 |
5 |
Джанадзе М. | "Семчино" | 8 |
- |
Зиновьев В. | "СМК" | 8 |
- | Шаромов А. | ФШ "Юниор" | 8 |
8 | Аксенов Д. | "Поляны" | 7 |
9 |
Головастов Н. |
ГК "Победа" |
6 |
- |
Кочатков Б. |
"Сибинтек" | 6 |
- | Оганян М. | "Рекламные штучки" | 6 |
- | Петров Е. | "Рекламные штучки" | 6 |
- | Стрыганов Н. | "СМК" | 6 |
- | Трубицын Д. | "Rock City" | 6 |
- |
Якушенко Е. | "Rock City" | 6 |
16 | Громов А. | "Поляны" | 5 |
- | Гуков П. | "Красное Знамя" | 5 |
- | Неумоин А. | "РРНУ" | 5 |
- | Потемкин А. | "Космик" | 5 |
- | Харютин А. | ФШ "Юниор" | 5 |
- | Шаманов В. | "Рекламные штучки" | 5 |
22 |
Ампилов М. | "Красное Знамя" | 4 |
- | Буданов А. | "ОКБ" | 4 |
- | Голощапов С. | "Красное Знамя" | 4 |
- |
Грушин А. |
"Пятёрочка ТС" | 4 |
- |
Икрянников А. |
"Семчино" | 4 |
- |
Лапынин Д. |
"Пульсар" | 4 |
- | Ляпкин В. | "Семчино" | 4 |
- | Меркелов Е. | "Поляны" | 4 |
- | Мижуев О. | "Семчино" | 4 |
- | Першин В. | "Витязь" | 4 |
- | Романовский А. | "Красное Знамя" | 4 |
- | Савельев О. | "Красное Знамя" | 4 |
- | Садик | "Апельсин-2" | 4 |
- | Сафрошкин Н. | ГК "Победа" | 4 |
- | Сочнов Д. | "Спецкомплект-2" | 4 |
- | Цепляев Е. | "Рекламные штучки" | 4 |
- | Шамсиев З. | "Рекламные штучки" | 4 |
39 | Амеев К. | ГК "Победа" | 3 |
- |
Василенко Е. | "Спецкомплект-2" | 3 |
- |
Зыков Н. |
"Апельсин-2" | 3 |
- |
Ивахненко Е. |
"Rock City" | 3 |
- |
Косулин И. |
"Гиперглобус" | 3 |
- | Курицын А. | ФШ "Юниор" | 3 |
- | Лановой Е. | ГК "Победа" | 3 |
- | Маматов Б. | "ОКБ" | 3 |
- | Непрошин М. | "Космик" | 3 |
- | Сидоров К. | "Сибинтек" | 3 |
- | Толченкин С. | ФШ "Юниор" | 3 |
- | Харламов А. | "Апельсин-2" | 3 |
- | Харькин Р. | "Поляны" | 3 |
- | Щербаков Д. | "Семчино" | 3 |
- | Юрицын И. | "СМК" | 3 |
54 | Алиев А. | ГК "Победа" | 2 |
- |
Альтер А. | "Поляны" | 2 |
- | Андреев Г. | "Рязанские сады" | 2 |
- | Богомолов Н. | "Красное Знамя" | 2 |
- | Голубкин Д. | "Апельсин-2" | 2 |
- |
Горбачев А. |
"Поляны" | 2 |
- | Губарев М. | "Космик" | 2 |
- | Демьянов А. | "Пульсар" | 2 |
- | Захаркин А. | "Гиперглобус" | 2 |
- |
Захаров С. |
"Пятёрочка ТС" | 2 |
- | Зотов С. | "РРНУ" | 2 |
- |
Ковряков А. |
ГК "Победа" | 2 |
- | Козуб Р. | "Поляны" | 2 |
- |
Конаков Р. |
"Сибинтек" | 2 |
- |
Коротаев О. |
"Сибинтек" | 2 |
- |
Коротнев Н. |
"Гиперглобус" | 2 |
- | Лазарев С. | "Апельсин-2" | 2 |
- |
Лобачев М. |
"Гиперглобус" | 2 |
- | Луковников А. | "Поляны" | 2 |
- | Макаров И. | "Спецкомплект-2" | 2 |
- | Максимов А. | "СМК" | 2 |
- | Мартышкин А. | "Рязанские сады" | 2 |
- | Мудров А. | "Поляны" | 2 |
- | Мушкаев А. | "Апельсин-2" | 2 |
- | Нефтиев Р. | "Пульсар" | 2 |
- | Охременко А. | "Витязь" | 2 |
- | Приешкин Е. | "Поляны" | 2 |
- | Степкин Н. | "Рязанские сады" | 2 |
- |
Сычев А. |
"Пульсар" |
2 |
- | Хасанбоев Х. | "ОКБ" | 2 |
- | Чернов А. | "Пятерочка ТС" | 2 |
- | Щекин Д. | "Красное Знамя" | 2 |
- | Юдин Н. | "Спецкомплект-2" | 2 |
87 | Андреев П. | "Гиперглобус" | 1 |
- | Барков А. | "Семчино" | 1 |
- | Бодряков Р. | ГК "Победа" | 1 |
- | Буряк О. | "Дельта" | 1 |
- | Буряков А. | "Rock City" | 1 |
- | Волков В. | "СМК" | 1 |
- | Воронков Р. | "ОКБ" | 1 |
- |
Горохов Д. |
"Апельсин-2" | 1 |
- |
Еремин А. |
"Космик" | 1 |
- |
Есенин М. |
"Спецкомплект-2" | 1 |
- |
Залыбин Н. |
ГК "Победа" | 1 |
- |
Зинаков П. |
"Rock City" | 1 |
- |
Зотов В. |
"Красное Знамя" | 1 |
- |
Ивахненко А. |
"ОКБ" | 1 |
- |
Кирюхин Е. |
"ОКБ" | 1 |
- |
Колесников Д. |
"Гиперглобус" | 1 |
- |
Кондрашов А. |
"Rock City" | 1 |
- |
Кривоносов Д. |
"Пульсар" | 1 |
- |
Кудинов М. |
"Витязь" | 1 |
- |
Кузнецов П. |
"Рязанские сады" | 1 |
- | Курбатов А. | "Витязь" | 1 |
- | Кустов М. | ФШ "Юниор" | 1 |
- | Лежебеков А. | "РРНУ" | 1 |
- | Ловкин В. | "Дельта" | 1 |
- | Ломовой А. | ГК "Победа" | 1 |
- | Лонщаков П. | "РРНУ" | 1 |
- | Мамонтов С. | "Rock City" | 1 |
- | Мартынов П. | "ОКБ" | 1 |
- | Маслов А. | "Спецкомплект-2" | 1 |
- | Матюхин С. | "Витязь" | 1 |
- | Милешкин В. | "Гиперглобус" | 1 |
- | Миронов М. | "ОКБ" | 1 |
- | Муленков А. | "Рязанские сады" | 1 |
- | Муратов С. | "Спецкомплект-2" | 1 |
- | Мягков Д. | "Rock City" | 1 |
- | Наумов П. | "Дельта" | 1 |
- | Омельянович О. | "Rock City" | 1 |
- | Полянский С. | "Поляны" | 1 |
- | Попов Н. | "Витязь" | 1 |
- | Попов Р. | "Семчино" | 1 |
- | Поспелов Ю. | "Апельсин-2" | 1 |
- | Савин А. | "Космик" | 1 |
- | Смыкалов В. | "Рязанские сады" | 1 |
- | Стрыганов А. | "СМК" | 1 |
- | Фатеев А. |
"РРНУ" | 1 |
- | Фатин И. | "Космик" | 1 |
- | Фиофанов Р. | ГК "Победа" | 1 |
- | Черницын А. | "РРНУ" | 1 |
- | Чернов А. | "Спецкомплект-2" | 1 |
- | Чиркин М. | "Пульсар" | 1 |
- | Шатохин А. | "Гиперглобус" | 1 |
- |
Юньков А. |
ГК "Победа" | 1 |