
Подразделы
7+1 2019
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Мэдисон" | 6 |
5 |
1 |
0 |
37-4 |
16 |
2 | ФК"Азард Групп" | 6 |
5 |
0 |
1 |
17-7 |
15 |
3 | "Езиды" | 6 |
3 |
1 |
2 |
14-11 |
10 |
4 | "МеталлПромАльянс" | 6 |
2 |
1 |
3 |
15-17 |
7 |
5 |
"Азард Групп" | 6 |
2 |
1 |
3 |
7-20 |
7 |
6 | "Автоимпорт" | 6 |
1 |
0 |
5 |
6-18 |
3 |
7 | "Доставка и сервис" | 6 |
1 |
0 |
5 |
3-22 |
3 |
Календарь | ||||||
18 августа (воскресенье) |
||||||
15:00 | "Доставка и сервис" - "Автоимпорт" | -:+ |
15:00 | "Езиды" - "МеталлПромАльянс" | 4:2 | |
16:00 | ФК "Азард Групп" - "Азард Групп" | 4:2 | ||||
24 августа (суббота) | ||||||
12:00 | "Азард Групп" - "Езиды" | 0:5 | 12:00 | "МеталлПромАльянс"-"Доставка и сервис" | 5:0 | |
13:00 | "Автоимпорт" - "Мэдисон" | 1:7 | ||||
25 августа (воскресенье) | ||||||
16:00 | "МеталлПромАльянс"-ФК"Азард Групп" | 3:5 | 16:00 | "Автоимпорт" - "Езиды" | 2:3 | |
17:00 | "Мэдисон" - "Доставка и сервис" | 9:0 | ||||
31 августа (суббота) | ||||||
20:00 | "Езиды" - "Мэдисон" | 1:1 | 21:00 | "Азард Групп" - "МеталлПромАльянс" | 0:0 | |
22:00 | ФК "Азард Групп" - "Автоимпорт" | 2:0 | ||||
8 сентября(воскресенье) | ||||||
16:00 | ФК "Азард Групп"-"Доставка и сервис" | +:- | 16:00 | "МеталлПромАльянс" - "Автоимпорт" | +:- | |
17:00 | "Азард Групп" - "Мэдисон" | 0:11 | ||||
15 сентября(воскресенье) | ||||||
16:00 | "Мэдисон" - "МеталлПромАльянс" | 8:2 | 16:00 | "Доставка и сервис" - "Азард Групп" | 0:2 | |
17:00 | "Езиды" - ФК "Азард Групп" | 1:3 | ||||
21 сентября (суббота) | ||||||
19:00 | "Автоимпорт" - "Азард Групп" | -:+ | 20:00 | "Доставка и сервис" - "Езиды" | +:- | |
21:00 | "Мэдисон" - ФК "Азард Групп" | 1:0 |
Поздравляем команду "Мэдисон" с победой!!!