Телефон:
Первенство РО 2019
2007-2008 г.р. | |||||||
м | Команда | и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Золотые Купола" Рязань | 6 |
5 |
1 |
0 |
24-3 |
16 |
2 | "Вымпел" Михайлов | 6 |
3 |
1 |
2 |
8-9 |
10 |
3 | "ДЮСШ" Рязань | 6 |
3 |
0 |
3 |
8-13 |
9 |
4 | "Скопин" Скопин | 6 |
2 |
3 |
1 |
15-8 |
9 |
5 | "Спартак" Ряжск | 6 |
2 |
2 |
2 |
9-8 |
8 |
6 | "Атлет" Шацк | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-19 | 6 |
7 | "Клепики" Клепики | 6 |
0 |
1 |
5 |
5-18 |
1 |
Календарь игр Первенства Рязанской области 2019
1 августа (четверг) ст. "Спартак" Рязань |
||||||||||||||||||||||
15:30 | "Вымпел" - "Спартак" |
1:0 |
16:30 | "Скопин" - "Клепики" |
3:1 | |||||||||||||||||
17:30 | "ДЮСШ" - "Золотые Купола" |
0:1 | -:- | |||||||||||||||||||
5 августа (понедельник) ст. "Спартак" Рязань | ||||||||||||||||||||||
12:30 | "Атлет" - "Вымпел" | 0:3 | 13:30 | "Спартак" - "ДЮСШ" | 3:1 | |||||||||||||||||
14:30 | "Золотые Купола" - "Скопин" | 1:1 | 15:30 | "ДЮСШ" - "Атлет" | 3:1 | |||||||||||||||||
6 августа (вторник) ст. "Спартак" Рязань | ||||||||||||||||||||||
13:30 | "Скопин" - "Спартак" | 1:1 | 14:30 | "Клепики" - "Золотые Купола" | 1:5 | |||||||||||||||||
8 августа (четверг) ст. "Спартак" Рязань | ||||||||||||||||||||||
12:30 | "Скопин" - "Атлет" | 2:4 | 13:30 | "Спартак" - "Клепики" | 1:1 | |||||||||||||||||
14:30 | "Вымпел" - "ДЮСШ" | 0:2 | ||||||||||||||||||||
13 августа (вторник) ст. "Спартак" Рязань | ||||||||||||||||||||||
12:30 | "Атлет" - "Клепики" | 2:1 | 13:30 | "Скопин" - "Вымпел" | 1:1 | |||||||||||||||||
14:30 | "Золотые Купола" - "Атлет" | 7:0 | ||||||||||||||||||||
14 августа (среда) ст. "Спартак" Рязань | ||||||||||||||||||||||
12:30 | "Золотые Купола" - "Спартак" | 4:1 | 13:30 | "ДЮСШ" - "Скопин" | 0:7 | |||||||||||||||||
28 августа (среда) ст. "Спартак" Рязань | ||||||||||||||||||||||
14:00 | "Клепики" - "ДЮСШ" | 1:2 | 15:00 | "Золотые Купола" - "Вымпел" | 6:0 | |||||||||||||||||
16:00 | "Спартак" - "Атлет" | 3:0 | 17:00 | "Вымпел" - "Клепики" | 3:0 |
Поздравляем команду "Золотые Купола" с победой в Первенстве!!!